- Super League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 31 | 63 |
2 ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 34 | 58 |
3 ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 23 | 55 |
4 ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 19 | 53 |
5 ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 3 | 52 |
6 ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 18 | 51 |
7 ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 16 | 51 |
8 ![]() | 30 | 11 | 15 | 4 | 11 | 48 |
9 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 |
10 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -2 | 36 |
11 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 34 |
12 ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -31 | 31 |
13 ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | -11 | 28 |
14 ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | -16 | 22 |
15 ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | -22 | 20 |
16 ![]() | 30 | 3 | 3 | 24 | -57 | 12 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
- Rớt hạng - Jia League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.