Giải đấu
  • Segunda RFEF - Bảng 2
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Ath Bilbao B 33 24 7 2 46 79
2 Barakaldo 33 21 10 2 39 73
3 UD Logrones 34 20 11 3 53 71
4 Utebo FC 34 17 10 7 9 61
5 Zaragoza B 33 15 11 7 12 56
6 Alaves B 33 16 4 13 17 52
7 Tudelano 33 11 12 10 11 45
8 Barbastro 33 10 14 9 -1 44
9 Real Sociedad C 33 11 11 11 -3 44
10 Gernika 33 11 10 12 -10 43
11 Calahorra 33 12 7 14 -3 43
12 Arenas Club 33 9 13 11 -2 40
13 Izarra 33 10 6 17 -18 36
14 Mutilvera 33 9 6 18 -26 33
15 AD San Juan 33 8 8 17 -18 32
16 Valle Egues 33 5 6 22 -32 21
17 Brea 33 5 6 22 -36 21
18 Naxara 33 5 6 22 -38 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Segunda RFEF - Play Out
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.