- La Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 20 | 3 | 5 | 51 | 63 |
2 ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 32 | 60 |
3 ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 56 |
4 ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 22 | 52 |
5 ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 44 |
6 ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 3 | 44 |
7 ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | -6 | 40 |
8 ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39 |
9 ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 37 |
10 ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | -5 | 36 |
11 ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 2 | 36 |
12 ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
13 ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | 34 |
14 ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | -9 | 33 |
15 ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 |
16 ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | -15 | 28 |
17 ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -10 | 27 |
18 ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -17 | 27 |
19 ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | -15 | 25 |
20 ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | -45 | 16 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - La Liga 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.