Giải đấu
  • USL League One
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Union Omaha 32 19 8 5 20 65
2 North Carolina 32 19 6 7 19 63
3 Northern Colorado 32 18 8 6 22 62
4 Charlotte Independ. 32 13 10 9 8 49
5 Greenville 32 13 9 10 5 48
6 Forward Madison 32 11 10 11 -2 43
7 Tormenta 32 12 6 14 -1 42
8 One Knoxville 32 9 11 12 -3 38
9 Lexington 32 7 11 14 -11 32
10 Chattanooga Red Wolves 32 8 7 17 -19 31
11 Richmond Kickers 32 6 11 15 -13 29
12 Central Valley Fuego 32 6 5 21 -25 23
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - USL League One (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - USL League One (Play Offs: Tứ kết)