- NB III - West
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 38 | 28 | 8 | 2 | 58 | 92 |
2 ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 42 | 90 |
3 ![]() | 38 | 28 | 3 | 7 | 64 | 87 |
4 ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 42 | 70 |
5 ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 42 | 68 |
6 ![]() | 38 | 20 | 5 | 13 | 22 | 65 |
7 ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 18 | 63 |
8 ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 14 | 60 |
9 ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 13 | 60 |
10 ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | -2 | 56 |
11 ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | -8 | 55 |
12 ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 4 | 53 |
13 ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 1 | 52 |
14 ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | -18 | 39 |
15 ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | -38 | 38 |
16 ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | -18 | 32 |
17 ![]() | 38 | 6 | 9 | 23 | -43 | 27 |
18 ![]() | 38 | 7 | 4 | 27 | -61 | 25 |
19 ![]() | 38 | 5 | 6 | 27 | -58 | 21 |
20 ![]() | 38 | 3 | 4 | 31 | -74 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Merkantil Bank Liga (Rớt hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.