- Tweede Divisie
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 51 | 82 |
2 ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 24 | 71 |
3 ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
4 ![]() | 34 | 19 | 2 | 13 | 13 | 59 |
5 ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 |
6 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 4 | 54 |
7 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 6 | 49 |
8 ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 5 | 49 |
9 ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | -5 | 47 |
10 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 5 | 44 |
11 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
12 ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 |
13 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -8 | 41 |
14 ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | -9 | 39 |
15 ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -17 | 33 |
16 ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 |
17 ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | -29 | 23 |
18 ![]() | 34 | 4 | 7 | 23 | -49 | 19 |
- Tweede Divisie (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - Derde Divisie
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.