- Eredivisie
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Bán kết

Nijmegen
1

G.A. Eagles
2

Utrecht
3

Sparta Rotterdam
1
Chung kết

G.A. Eagles
2

Utrecht
1
Tứ kết

Dordrecht
2
0

FC Emmen
2
1

Roda
1
0

NAC Breda
3
5

Den Haag
3
2

De Graafschap
2
2
?

Excelsior
Bán kết

FC Emmen
1
0

NAC Breda
1
3

Den Haag
1
1

Excelsior
2
7
Chung kết

NAC Breda
6
1

Excelsior
2
4
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 29 | 4 | 1 | 90 | 91 |
2 ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | 66 | 84 |
3 ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 33 | 69 |
4 ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 31 | 65 |
5 ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 13 | 56 |
6 ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 53 |
7 ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 2 | 50 |
8 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 3 | 49 |
9 ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 1 | 46 |
10 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | 38 |
11 ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 | 37 |
12 ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | 36 |
13 ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | -26 | 34 |
14 ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | 33 |
15 ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -18 | 29 |
16 ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
17 ![]() | 34 | 4 | 7 | 23 | -54 | 19 |
18 ![]() | 34 | 6 | -12 | 40 | -44 | 6 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie (Conference League - Play Offs: )
- Eredivisie (Rớt hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng - Eerste Divisie
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Vitesse: -18 điểm (Quyết định của liên đoàn)