Giải đấu
  • Regionalliga Sudwest
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Stutt. Kickers 32 17 9 6 28 60
2 Hoffenheim II 32 18 5 9 38 59
3 Stuttgart II 32 17 8 7 24 59
4 Eintracht Frankfurt II 32 16 8 8 17 56
5 Freiberg 32 16 8 8 16 56
6 FC 08 Homburg 32 15 7 10 18 52
7 Fulda-Lehnerz 32 14 6 12 7 48
8 Offenbach 32 13 7 12 15 46
9 Kassel 32 12 8 12 -1 44
10 Mainz II 32 13 5 14 -9 44
11 Bahlinger 32 11 10 11 -5 43
12 FSV Frankfurt 32 11 9 12 -4 42
13 Steinbach Haiger 32 12 5 15 -9 41
14 Walldorf 32 11 7 14 -13 40
15 Aalen 32 8 9 15 -18 33
16 Balingen 32 6 10 16 -23 28
17 Schott Mainz 32 6 9 17 -34 27
18 TuS Koblenz 32 4 6 22 -47 18
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 3. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.