Giải đấu
  • Third League - South-East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Nesebar 38 29 8 1 82 95
2 Haskovo 38 30 3 5 71 93
3 Spartak Plovdiv 38 29 6 3 100 93
4 Gigant Saedinenie 38 21 8 9 38 71
5 Zagorets 38 21 6 11 37 69
6 Dimitrovgrad 38 19 10 9 20 67
7 Botev Plovdiv II 38 18 7 13 29 61
8 Atletik Kuklen 38 18 4 16 -11 58
9 Rozova Dolina 38 17 5 16 10 56
10 Rodopa Smolyan 38 15 6 17 1 51
11 Asenovets 38 14 6 18 -14 48
12 Lok. Plovdiv II 38 14 5 19 6 47
13 Sozopol 38 12 10 16 4 46
14 Sekirovo Rakovski 38 11 7 20 -16 40
15 Levski Karlovo 38 11 5 22 -35 38
16 Yambol 1915 38 9 10 19 -33 37
17 Karnobat 38 11 1 26 -60 34
18 Sliven 38 8 6 24 -85 30
19 Sokol Markovo 38 8 3 27 -62 27
20 Beroe II 38 6 2 30 -82 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Vtora liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.