- Prva Liga - RS
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 21 | 11 | 2 | 44 | 74 |
2 ![]() | 34 | 21 | 4 | 9 | 41 | 67 |
3 ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 31 | 59 |
4 ![]() | 34 | 17 | 3 | 14 | 1 | 54 |
5 ![]() | 34 | 16 | 4 | 14 | 10 | 52 |
6 ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 3 | 51 |
7 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
8 ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
9 ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 45 |
10 ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -11 | 45 |
11 ![]() | 34 | 14 | 3 | 17 | -14 | 45 |
12 ![]() | 34 | 14 | 3 | 17 | -15 | 45 |
13 ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 6 | 44 |
14 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 1 | 44 |
15 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -13 | 43 |
16 ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | -20 | 43 |
17 ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | -20 | 39 |
18 ![]() | 34 | 6 | 4 | 24 | -40 | 22 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - WWIN Liga BiH
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.