Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 30/11, Anh đấu Xứ Wales. Tam Sư kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và đã có một trận thắng mãn nhãn với dấu ấn lớn đến từ Rashford.
Video bàn thắng Anh 3-0 Xứ Wales
Với lợi thế về điểm số và tâm lý thoải mái, ĐT Anh nhập cuộc vô cùng chậm rãi với chủ yếu những phương án lên bóng từ hai biên, tận dụng khả năng đột phá của Foden và Rashford, hai cầu thủ được trao cơ hội đá chính trận này.
Trước những đợt tấn công dù ít nhưng chất lượng của Tam Sư, Xứ Wales buộc phải lùi sâu đội hình để phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Dù gặp khó trong việc tiếp cận khung thành nhưng những chú rồng đã làm rất tốt trong khâu áp sát để phá lối chơi của Anh.
Cơ hội đáng chú ý nhất mà Tam Sư tạo ra được trong hiệp 1 đó là tình huống Kane lùi sâu chọc khe cho Rashford băng xuống đối mặt với thủ môn Danny Ward ở phút thứ 10. Sao MU sau đó đã hơi chần chừ dứt điểm để rồi bị đối phương bắt bài.
Ngoài ra, Rashford còn có một pha ngả bàn đèn ngẫu hứng nhưng đáng tiếc không thể đưa bóng đi chính xác. Hiệp 1 khép lại với thế trận 1 chiều nhưng không có bàn thắng.
Không phụ lòng tin tưởng của HLV Southgate, sang hiệp 2 cả Rashford và Foden đều đã ghi dấu ấn. Phút 50, tiền đạo của MU được trao cơ hội đá phạt và đã tận dụng thành công để mở tỷ số cho Tam Sư.
2 phút sau, chính Rashford gây áp lực khiến Ben Davies mất bóng đến chân của Harry Kane. Thủ quân tuyển Anh thực hiện pha căng ngang chuẩn xác cho Foden dứt điểm nhân đôi cách biệt.
Với 2 bàn dẫn trước và cầm chắc ngôi đầu bảng, HLV Southgate quyết định rút 3 trụ cột Kane, Rice, Walker để trao cơ hội cho Wilson, Kalvin Phillips, Trent Alexander-Arnold.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, Rashford có thêm cho mình một bàn thắng đẹp mắt. Đó là một pha độc diễn bên hành lang phải của số 11, trước khi xộc vào trung lộ dứt điểm xâu kim thủ môn.
Đây là bàn thắng thứ 3 của Rashford tại World Cup 2022, ngang bằng với Mbappe, Cody Gakpo, Enner Valencia, là những người đang cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Thắng chung cuộc 3-0, ĐT Anh chính thức bước vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng, trong khi đội xếp sau họ là Mỹ sau khi đánh bại Iran 1-0 ở trận đấu cùng giờ. Còn với Xứ Wales, họ sẽ là đội thứ 5 bị loại khỏi World Cup 2022 sau Qatar, Ecuador, Canada và Iran.
Kết quả Anh 3-0 Xứ WalesGhi bàn: Rashford (50', 68') ; Foden (52') |
| HẾT GIỜANH 3-0 XỨ WALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90'+4 KHÔNG VÀOOOStones đá bóng sượt mép trên xà ngang từ khoảng cách 5m50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77' Wales thay ngườiWilson vào thay Daniel James. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76' Grealish vào sân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68' RASHFORDMột pha độc diễn của Rashford bên hành lang phải, trước khi cắt vào vòng cấm dứt điểm qua háng Danny Ward. Đây là bàn thắng thứ 3 của Rashford tại World Cup 2022, ngang bằng với Mbappe, Cody Gakpo, Enner Valencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65' Trippier vào sân thay Luke Shaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61' Ramsey bị cảnh cáo vì pha vào bóng gầm giày với Henderson. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58' Bảo toàn lực lượngAnh thay 3 người Vào sân: Willson, Kalvin Phillips, Trent Alexander-Arnold Rời sân: Kane, Rice, Walker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56' KHÔNG VÀOOCú đánh đầu phá bóng của Maguire đưa bóng đổi hướng nhưng Pickford vẫn làm chủ được tình hình. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52' Quá nhanh quá nguy hiểmRashford áp sát khiến Ben Davies mất bóng đến chân của Harry Kane. Thủ quân tuyển Anh thực hiện pha căng ngang chuẩn xác cho Foden dứt điểm nhân đôi cách biệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50' RASHFORDDThay vì một pha phối hợp, Rashford quyết định tung cú cứa lòng găm thẳng vào góc cao khung thành của Danny Ward. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49' Cơ hộiLại là đá phạt cho Anh ở góc trái nhưng cự ly đã gần hơn chỉ khoảng 17m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46' Bale rời sânCầu thủ trẻ Brennan Johnson là người vào thay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46' Hiệp 2 bắt đầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIệp 1 khép lại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45+4 Wales dứt điểm lần đầu tiênJoe Allen đỡ bóng dứt điểm ngay ngoài vòng cấm đưa bóng đi thiếu chính xác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45+3 An toànDanny Ward bắt dính pha đánh đầu điểm rơi của Stones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40' Cục diện thay đổiMỹ đang có bàn dẫn 1-0 trước Iran, và leo lên vị trí thứ 2 bảng B với 5 điểm nhưng xếp sau tuyển Anh do kém hiệu số. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39' KHÔNG ĐƯỢCAnh phản công, Kane lại nhả bóng ngọt cho Rashford bên cánh nhưng cầu thủ này căng ngang vào chân đối phương. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38' ĐÁNG TIẾCTình huống phối hợp mượt mà của bộ ba Foden - Kane - Rashford. Người dứt điểm cuối cùng là tiền đạo của Man City nhưng anh đã đá lên trời. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36' Thay người bất đắc dĩNeco Williams vẫn bị choáng và phải rời sân nhường chỗ cho Conner Roberts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35' Chênh lệchTỷ số dứt điểm: Anh 4(1) - Xứ Wales 0(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29' Thẻ vàng cho Daniel James sau pha vào bóng bằng gầm giày với John Stones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23' Cầu thủ nằm sânPha ra chân rất mạnh của Rashford đi trúng đầu của Neco Williams khiến cầu thủ này bị choáng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18' Không đượcPha phối hợp đá phạt rườm rà, bóng được Luke Shaw treo về phái cột xa cho Maguire đánh đầu nhưng chỉ đi ra ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17' Đá phạt cho AnhMột quả đá phạt trực tiếp với góc sút và cự ly lý tưởng khoảng 25m nghiêng về góc trái. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16' Kiểm soát chắc chắnAnh cầm bóng 74% trong 15 phút đầu trận. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15' KHÔNG ĐƯỢCFoden quyết định dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch cột dọc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10' NGUY HIỂMMột pha tăng tốc của Tam Sư, Kane lùi sân nhận bóng chọc khe cho Rashford băng vào trung lộ nhưng sao MU quá chần chừ dứt điểm và bị Danny Ward bắt bài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9' Đội tuyển Anh đang nhập cuộc chậm rãiĐội tuyển Anh đang nhập cuộc chậm rãi với những đường lên bóng phát triển từ sân nhà. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trận đấu bắt đầuXứ Wales giao bóng trước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickford chơi bóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan Anh và ước mơ dang dởTam Sư chưa vô địch World Cup kể từ lần đầu tiên lên ngôi năm 1966. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1h15 Đội tuyển Anh xuống sân khởi động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1h00 Bale muốn làm nên kỳ tíchPhát biểu trước trận đấu, Bale nói: “Đã có một vài cú sốc trong giải đấu và không có lý do gì mà chúng tôi không thể làm điều tương tự. Đội nào cũng có điểm yếu. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về họ và tôi chắc rằng họ cũng làm như vậy. Chúng tôi không cho rằng trận đấu sẽ rất khó khăn, chúng tôi sẽ cống hiến mọi thứ như chúng tôi vẫn luôn làm." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đội hình ra sân của ĐT AnhPickford, Walker, Maguire, Stones, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Rashford, Kane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đội hình ra sân của Xứ Wales Ward; N.Williams, Mepham, Rodon, B.Davies; Allen, Ampadu, Ramsey; Bale, Moore, James. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0h25 Cơ hội cho Tam SưĐT Anh đang là đội sáng đi tiếp nhất bảng B. Họ cần giành 3 điểm trước người hàng xóm Wales đêm nay để giữ ngôi đầu mà không cần quan tâm tới cặp đấu còn lại. Cục diện bảng B World Cup 2022 trước lượt trận cuối cùng
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0h20 4 sự thay đổiTheo Sky Sports, Phil Foden sẽ lần đầu tiên được trao suất đá chính tại World Cup 2022 cùng với Kyle Walker , Marcus Rashford và Jordan Henderson trong đội hình tuyển Anh đối đầu với Xứ Wales đêm nay. |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
09/10/2020 | Anh | 3-0 | Xứ Wales |
16/06/2016 | Anh | 2-1 | Xứ Wales |
07/09/2011 | Anh | 1-0 | Xứ Wales |
26/03/2011 | Xứ Wales | 0-2 | Anh |
03/09/2005 | Xứ Wales | 0-1 | Anh |
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ Số | Đội Khách |
26/11/2022 | Anh | 0-0 | Mỹ |
21/11/2022 | Anh | 6-2 | Iran |
27/09/2022 | Anh | 3-3 | Đức |
24/09/2022 | Ý | 1-0 | Anh |
15/06/2022 | Anh | 0-4 | Hungary |
Ngày | Đội Nhà | Tỷ Số | Đội Khách |
25/11/2022 | Xứ Wales | 0-2 | Iran |
22/11/2022 | Mỹ | 1-1 | Xứ Wales |
26/09/2022 | Xứ Wales | 0-1 | Ba Lan |
23/09/2022 | Bỉ | 2-1 | Xứ Wales |
15/06/2022 | Hà Lan | 3-2 | Xứ Wales |
Hai quốc gia bóng đá láng giềng Anh vs Xứ Wales sẽ bước vào trận đấu quyết định để giành cho mình tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2022. Lúc này Tam sư đang đứng đầu bảng với 4 điểm trong khi Những chú rồng Wales xếp chót.
Nhiều khả năng sẽ chỉ có một trong hai đội tuyển giành quyền đi tiếp vào đêm nay. Do đó trận đấu được dự báo sẽ chứng kiến một thế trận căng thẳng cho đến phút cuối cùng. Tam sư được đánh giá cao hơn về cả lực lượng lẫn kinh nghiệm ở đấu trường thế giới khi mà họ là đội về hạng 4 năm 2018 trong khi Wales mới trở lại World Cup sau 64 năm.
Thành tích đối đầu cũng đang nghiêng về phía Tam Sư với 68 chiến thắng/103 lần đối đầu so với 14 trận thắng của Xứ Wales. Trong 6 trận gặp gần nhất, ĐT Anh cũng toàn thắng. Do đó, đoàn quân của HLV Southgate được đánh giá là nắm nhiều cửa thắng ở trận cầu đinh đêm nay.
Chỉ cần giành 3 điểm, Tam sư chắc chắn giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm kết quả cặp đấu còn lại. Qua đó cũng tránh được việc phải gặp sớm những đối thủ mạnh tại vòng 16 đội.
Siêu máy tính dự đoán kết quả Anh vs Xứ Wales: Huynh đệ tương tàn