Cập nhật bảng xếp hạng AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á) hôm nay của đội tuyển Việt Nam nhanh và chính xác nhất.
Nội dung chính
(Cập nhật 03h10 ngày 08/9)
Bảng A:
STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | UAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Syria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
5 | Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | Iraq | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng B:
STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Úc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Nhật Bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | Trung Quốc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ĐT Việt Nam vừa trải qua trận đấu trên sân nhà tại AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á) bằng cuộc tiếp đón tuyển Úc. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải rời sân với thất bại 0-1.
ĐT Việt Nam đã chơi nỗ lực, kiên cường và bị trọng tài từ chối một quả phạt đền gây tranh cãi. Người ghi bàn cho tuyển Úc là Grant (phút 43).
Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 5 trên BXH. 2 trận thắng liên tiếp giúp tuyển Úc tiếp tục xếp thứ nhất với 6 điểm sau 2 lượt trận.
Trận thua trước Nhật Bản khiến ĐT Trung Quốc xếp sau Việt Nam và tiếp tục đứng cuối bảng B.
Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam