Đoàn thể thao Việt Nam giành được 16 HCV, 9 HCB và 3 HCĐ ở nhiều nội dung thi đấu trong ngày 13/5.
Bảng tổng sắp SEA Games 32 hôm nay 13/5
DANH SÁCH HUY CHƯƠNG ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 13/5 HCV: 1. Phan Thế Gia Hiển (Aerobic) 2. Trần Hà Vi (Aerobic) 3. Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh (Aerobic) 4. Nguyễn Thị Thật (Xe đạp đường trường) 5. Lại Gia Thành (Cử tạ) 6. Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương (Đua thuyền truyền thống) 7. Lại Lý Huynh (Cờ tướng) 8. Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh (Judo) 9. Bùi Phước Tùng (Boxing) 10. Đồng đội (Judo) 11. Hà Thị Linh (Boxing) 12. Kim Văn Việt (Lặn) 13. Phùng Ngọc Huệ (Billiards) 14. Nguyễn Trần San San (Lặn) 15. Vũ Đặng Nhật Nam (Lặn) 16. Đồng đội (Lặn) HCB: 1. Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy và Nguyễn Anh Minh (Golf) 2. Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang (Đua thuyền truyền thống) 3. Vũ Thị Hồng (Đấu kiếm) 4. Lê Thị Kim Loan (Cờ tướng) 5. Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga (Judo) 6. Nguyễn Trọng Dũng (Lặn) 7. Phùng Kiện Tường (Billiards) 8. Nguyễn Lê Truyền Đạt (Lặn) 9. Nguyễn Thị Hương (Taekwondo) HCĐ: 1. Đồng đội đôi nam (Cầu mây) 2. Nguyễn Thành Bảo (Cờ tướng) 3. Phạm Thị Hồng Diệp (Lặn) |
TT | Quốc gia | Tổng | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 136 | 105 | 114 | 355 |
2 | Thái Lan | 108 | 96 | 108 | 312 |
3 | Indonesia | 86 | 81 | 109 | 276 |
4 | Campuchia | 81 | 74 | 126 | 281 |
5 | Philippines | 58 | 86 | 116 | 260 |
6 | Singapore | 51 | 42 | 64 | 157 |
7 | Malaysia | 34 | 45 | 97 | 176 |
8 | Myanmar | 21 | 25 | 68 | 114 |
9 | Lào | 6 | 22 | 60 | 88 |
10 | Brunei | 2 | 1 | 6 | 9 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 8 | 8 |
Đội lặn Việt Nam giành HCV nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ.
Võ sĩ Nguyễn Thị Hương thua tiếc nuối trước võ sĩ Philippines. Theo đó, cô giành HCB hạng cân 73 kg nữ.
VĐV Vũ Đặng Nhật Nam giành HCV và và Nguyễn Lê Truyền Đạt giành HCB nội dung 200m chân vịt đôi nam.
VĐV Nguyễn Trần San San xuất sắc giành HCV nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ và phá kỷ lục SEA Games. Trong khi đó, HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Diệp.
Cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ đánh bại Phùng Kiện Tường và giành tấm HCV nội dung carom 1 băng trong trận chung kết với tỷ số 50-17, HCB thuộc về Kiện Tường.
VĐV Kim Anh Kiệt giành HCV nội dung 400 m vòi hơi chân vịt môn lặn đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Đồng đội của anh là Nguyễn Trọng Dũng xếp thứ hai và nhận HCB nội dung 400 m vòi hơi chân vịt môn lặn.
Võ sĩ Hà Thị Linh đánh bại đối thủ Philippines ở nội dung hạng cân 63 kg và đoạt HCV thứ 2 cho boxing Việt Nam.
Nhóm võ sĩ Việt Nam tiếp tục giành HCVnội dung juno kata môn Judo.
Tay đấm Bùi Phước Tùng xuất sắc hạ đối thủ Thái Lan ở trận chung kết hạng cân 71kg nam, mang về tấm HCV môn Boxing đầu tiên cho Việt Nam.
Võ sĩ Tạ Đức Huy và Nguyễn Cường Thịnh giành HCV ở nội dung bài quyền tự vệ mon Judo. Trong khi đó, Đôi Nguyễn Bảo Ngọc và Trần Lê Phương Nga giành HCB ở nội dung bài quyền về sự nhu hòa, uyển chuyển..
Ảnh: FB Dai Nghia Ly
Văn Tùng gỡ hòa cho U22 Việt Nam.
Kỳ thủ Lại Lý Huynh giành HCV với 8 điểm ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Trong khi Nguyễn Thành Bảo đoạt HCĐ với 7 điểm.
Bên cạnh đó, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan giành HCB cờ tướng nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ với 7 điểm.
16h11: U22 VIỆT NAM NHẬN BÀN THUA SỚM
Komang ghi bàn mở tỷ số cho U22 Indonesia.
16h00: U22 VIỆT NAM 0-0 U22 INDONESIA
ĐT U22 Việt Nam đối đầu U22 Indonesia ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32 trên SVĐ Olympic.
VĐV Vũ Thị Hồng thua tiếc nuối trước VĐV Koh Elle Meihui của Singapore tỷ số 10-15 ở nội nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ và chỉ đoạt HCB.
Các VĐV Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương giành HCV đua thuyền nội dung 3 nữ 250 m.
Trong khi đó, nhóm 12 VĐV nam về nhì và giành HCB nội dung nội dung thuyền 12 nam - 250 m.
Ảnh: FB Do Thai Binh
Nhóm các tay golf trẻ bao gồm: Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy và Nguyễn Anh Minh để thua tiếc nuối trước đối thủ Thái Lan và chỉ có thể giành HCB ở trận chung kết nội dung đồng đội nam môn golf.
VĐV Lại Gia Thành giành HCV nội dung hạng cân 55kg nam cử tạ. Theo đó, mang về HCV đầu tiên trong ngày cho đội cử tạ Việt Nam.
Đội cầu mây nam Việt Nam đã để thua đối thủ Myanmar 1-2 trong trận bán kết nội dung đồng đội đôi nam và nhận HCĐ.
Tay đua Nguyễn Thị Thật bứt tốc ngoạn mục, cô vượt qua đối thủ Thái Lan, Campucia để giành HCV nội dung đường trường đồng hàng nữ.
Ảnh: Chụp màn hình
Các VĐV Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh đã có màn phối hợp ăn ý để mang đến màn trình diễn xuất sắc và giành HCV nội dung nhóm 3 người môn Aerobic.
Ảnh: VGF
Tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc vượt qua các đối thủ Thái Lan, Indonesia.. để cán đích sau chặng đường 100km môn xe đạp đường trường để giành HCV cho ĐTTVN.
VĐV Trần Hà Vi tiếp tục giành HCV tiếp theo ở nội dung đơn nữ môn Aerobic với số điểm 18.366.
VĐV Phan Thế Gia Hiển xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Lan, Chanokpon Jiumsukjai để giành HCV nội dung đơn nam với số điểm 19.450.
Các VĐV Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Bùi Thị Quỳnh chuẩn bị tranh HCV nội dung Road Individual Mass Start nữ.
Ảnh: Chụp màn hình
Nhóm các tay golf: Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh sẽ thi đấu với các đối thủ của ĐT golf Thái Lan để tranh HCV nội dung đồng đội nam.
Ảnh: VNGT
Trong ngày thi đấu 12/5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với sự bổ sung của 13 HCV, 10 HCB và HCĐ đến từ các môn: Wushu, Taekwondo, điền kinh, đấu kiếm, quần vợt hay lặn.
Ngày 13/5, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung thể thao bao gồm: đấu kiếm, lặn, cử tạ, xe đạp đường trường, TDDC, Judo...
Trong đó, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng các VĐV sẽ tiếp tục giành HCV ở các nội dung thi đấu trận chung kết như võ gậy, đấu kiếm, lặn, cử tạ,TDDC, Judo... để nâng cao thành tích đồng thời duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp SEA Games 32.
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
PHNOM PENH | ||||
ARNIS - Chroy Changvar Convention Centre Hall A | ||||
14:00 | Full Contact Live Stick Bantamweight nam | Chung kết | Phạm Văn Phương | |
Full Contact Live Stick Lightweight nam | Chung kết | Trương Văn Cường | ||
Full Contact Live Stick Bantamweight nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Yến Linh | ||
Full Contact Live Stick Lightweight nữ | Chung kết | Vũ Thị Thanh Bình | ||
BÓNG RỔ 5x5 - Morodok Techo Elephant Hall 2 | ||||
Bóng rổ 5x5 nữ | Vòng loại | Vietnam - Philippines | ||
BILLIARD SPORTS - NagaWorld: Aeon 2 Sen Sok (3rd Floor) | ||||
10:00 | Snooker đơn nam | Vòng 1/16 | Phạm Hoài Nguyên - Singapore | |
14:00 | Snooker đơn nam | Vòng 1/16 | Kiều Thiên Khôi - Indonesia | |
BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | ||||
16:00 | 71kg nam | Bán kết | Bùi Phước Tùng - Thailand | |
63kg nữ | Bán kết | Hà Thị Linh - Philippines | ||
KICK BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | ||||
14:30 | Full Contact -54kg nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hà | |
Full Contact -60kg nam | Vòng loại | Nguyễn Xuân Phương | ||
K1 -51kg nam | Vòng loại | Nguyễn Tuấn Kiệt | ||
Kick Light -63kg nam | Vòng loại | Trần Minh Hậu | ||
Kick Light -69kg nam | Vòng loại | Bùi Duy Chí Thành | ||
Light Contact -63kg nam | Vòng loại | Nguyễn Đình Thái | ||
Low Kick -71kg nam | Vòng loại | Kiều Duy Quân | ||
Full Contact -48kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Hằng Nga | ||
K1 -52kg nữ | Vòng loại | Bùi Hải Linh | ||
Light Contact -50kg nữ | Vòng loại | Lê Thị Nhi | ||
CẦU LÔNG - Morodok Techo Badminton Hall | ||||
13:00 | Đôi nam nữ | Vòng 1/16 | Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh - Philippines | |
Đơn nữ | Vòng 1/16 | Nguyễn Thuỳ Linh - Myanmar | ||
Đôi nữ | Vòng 1/16 | Thân Vân Anh, Vũ Thị Anh Thư - Malaysia | ||
Đôi nam | Vòng 1/16 | Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Malaysia | ||
14:20 | Đôi nữ | Vòng 1/16 | Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh - Malaysia | |
CỜ TƯỚNG - Phnom Penh University | ||||
09:00 | Cờ tiêu chuẩn nữ | Chung kết | Lê Thị Kim Loan, Đàm Thị Thuỳ Dung | |
ESPORTS - Olympia Mall | ||||
16:00 | PUBG Mobile-Team nam | Chung kết | Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường |
16:00 | PUBG Mobile-Team nam | Chung kết | Ngô Đình Quang Anh, Phan Văn Đông, Vũ Hoàng Hưng, Mạc Anh Hào, Đinh Dương Thành | |
ESPORTS - Naba Theatre | ||||
09:00 | Mobile Legends: Bang Bang-Team nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đức Nam, Lâm Văn Đạt, Nguyễn Văn Tô Đô, Phạm Ngọc Trạng | |
ĐẤU KIẾM - Chroy Changvar Convention Hall B | ||||
10:00 | Kiếm liễu cá nhân nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang | |
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Vòng loại | Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim | ||
15:00 | Kiếm liễu cá nhân nam | Chung kết | ||
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Chung kết | |||
LẶN - Morodok Swimming Stadium | ||||
09:00 | 50m Surface nam | Vòng loại | Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Thành Lộc | |
50m Surface nữ | Vòng loại | Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên | ||
400m Surface nam | Vòng loại | Nguyễn Trọng Dũng, Kim Anh Kiệt | ||
400m Surface nữ | Vòng loại | Phạm Thị Hồng Diệp, Nguyễn Trần San San | ||
200m Bi-Fins nam | Vòng loại | Nguyễn Lê Truyền Đạt, Vũ Đặng Nhật Nam | ||
200m Bi-Fins nữ | Vòng loại | Lê Thị Thanh Vân, Cao Thị Duyên | ||
18:00 | 50m Surface nam | Chung kết | ||
50m Surface nữ | Chung kết | |||
400m Surface nam | Chung kết | |||
400m Surface nữ | Chung kết | |||
200m Bi-Fins nam | Chung kết | |||
200m Bi-Fins nữ | Chung kết | |||
4 x 100m Surface tiếp sức nam | Chung kết | Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc, Lê Đặng Đức Việt | ||
4 x 100m Surface tiếp sức nữ | Chung kết | Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Trần Phương Nhi | ||
BÓNG ĐÁ NAM - Olympic National Stadium | ||||
16:00 | Bán kết | Vietnam - Indonesia | ||
GOLF - Garden City Golf Club | ||||
07:00 | Đồng đội nam | Chung kết | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh - Thailand | |
GYMNASTICS AEROBIC - Olympic Marquee | ||||
10:00 | Đơn nam | Chung kết | Phan Thế Gia Hiển | |
10:25 | Đơn nữ | Chung kết | Trần Hà Vi | |
10:50 | Nhóm 3 người | Chung kết | Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh | |
JUDO - Chroy Changvar Convention Center Hall C | ||||
13:00 | Kime No Kata nam | Vòng loại | Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh | |
Ju No Kata nữ | Vòng loại | Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga | ||
15:00 | Kime No Kata nam | Chung kết | ||
Ju No Kata nữ | Chung kết | |||
BI SẮT - Olympic Petanque Complex | ||||
10:00 | Bộ ba nam | Bán kết | Huỳnh Thiên Ân, Thạch Tuấn Thanh, Huỳnh Phước Nguyên, Võ Minh Luân |
Bộ ba nữ | Bán kết | Trần Thị Diễm Trang, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Cẩm Duyên | ||
CẦU MÂY - Basketball Hall NSTC | ||||
09:00 | Đồng đội đôi nam | Bán kết | Vietnam - Myanmar | |
15:00 | Đồng đội đôi nam | Chung kết | ||
BÓNG BÀN - Morodok Table Tennis Hall | ||||
10:00 | Đôi nam | Tứ kết | ||
Đôi nữ | Tứ kết | |||
Đôi nam nữ | Tứ kết | |||
TAEKWONDO - Chroy Changvar Convention Center Hall F | ||||
14:00 | Dưới 54kg nam | Vòng 1/8 | Nguyễn Hồng Trọng - Thailand | |
Dưới 68kg nam | Vòng 1/8 | Ngô Quang Tiến - Indonesia | ||
Dưới 57kg nữ | Vòng 1/8 | Vũ Thị Dung - Indonesia | ||
Dưới 73kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Hương - Indonesia | ||
TENNIS - Morodok Tennis Complex | ||||
09:00 | Đơn nam | Bán kết | Lý Hoàng Nam - Cambodia | |
BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NỮ - Indoor Hall Olympic | ||||
19:30 | Bóng chuyền trong nhà nữ | Bán kết | Vietnam - Indonesia | |
CỬ TẠ - Olympic Taekwondo Hall | ||||
12:00 | 55kg nam | Chung kết | Lại Gia Thành | |
14:00 | 49kg nữ | Chung kết | Trần Thị Mỹ Dung | |
16:00 | 61kg nam | Chung kết | Nguyễn Trần Anh Tuấn | |
KAMPOT | ||||
THUYỀN TRUYỀN THỐNG - Kampot | ||||
09:00 | 12 Crews (U24) 250 meters - nam | Chung kết vòng 1 | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang | |
09:15 | 3 Crews (U24) 250 meters - nữ | Chung kết vòng 1 | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Bùi Thị Yến | |
11:00 | 12 Crews (U24) 250 meters - nam | Chung kết vòng 2 | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang | |
11:30 | 3 Crews (U24) 250 meters - nữ | Chung kết vòng 2 | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Bùi Thị Yến | |
SIEM REAP | ||||
XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG - Angkor Wat, Siem Reap | ||||
09:00 | Road Individual Mass Start nữ | Chung kết | Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Bùi Thị Quỳnh | |
SIHANOUK | ||||
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN - Otres Beach, Sihanoukville |
09:40 | Đội nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Thành Thuyên, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Nhã, Trần Quang Vũ - Philippines | |
13:00 | Đội nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thanh Trâm, Châu Ngọc Lan, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Đinh Thị Mỹ Ngà - Malaysia |