-
League Cup
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |