Giải đấu
  • FNL 2 - Bảng 3
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng FNL 2 - Bảng 3 hôm nay

Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 D. Bryansk 22 15 4 3 30 9 21 49
2 Kursk 22 10 8 4 39 24 15 38
3 Lipetsk 22 11 4 7 29 21 8 37
4 Rodina Moscow 2 22 10 7 5 34 17 17 37
5 Sakhalinets 22 11 3 8 36 26 10 36
6 Ryazan 22 7 8 7 21 21 0 29
7 FK Strogino Moscow 22 7 7 8 22 25 -3 28
8 Arsenal Tula 2 22 8 4 10 34 36 -2 28
9 Spartak Tambov 22 7 5 10 20 30 -10 26
10 Kvant 22 6 3 13 22 40 -18 21
11 Sakhalin 22 6 2 14 23 44 -21 20
12 Peresvet 22 5 3 14 22 39 -17 18
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Thăng hạng: )
  • FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Rớt hạng: )
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Salyut-Belgorod 22 13 5 4 46 19 27 44
2 Kaluga 22 14 2 6 32 23 9 44
3 Saratov 22 13 4 5 25 16 9 43
4 Kosmos 22 12 3 7 54 27 27 39
5 Saturn Ramenskoye 22 11 4 7 35 27 8 37
6 Dynamo Vladivostok 22 11 3 8 34 23 11 36
7 Khimki 2 22 9 3 10 41 35 6 30
8 Kolomna 22 8 3 11 29 44 -15 27
9 Znamya Noginsk 22 7 4 11 23 35 -12 25
10 SKA Khabarovsk 2 22 5 5 12 26 38 -12 20
11 Penza 22 4 5 13 20 41 -21 17
12 Balashikha 22 4 1 17 13 50 -37 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Thăng hạng: )
  • FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Znamya Noginsk 22 13 3 6 41 25 16 42
2 FK Strogino Moscow 22 12 5 5 39 22 17 41
3 Khimki 2 22 11 6 5 45 29 16 39
4 Sakhalin 22 11 4 7 35 27 8 37
5 Arsenal Tula 2 22 10 3 9 44 25 19 33
6 Spartak Tambov 22 9 6 7 33 32 1 33
7 SKA Khabarovsk 2 22 8 5 9 28 27 1 29
8 Kolomna 22 8 4 10 31 45 -14 28
9 Kvant 22 7 5 10 29 36 -7 26
10 Penza 22 6 6 10 26 29 -3 24
11 Peresvet 22 5 4 13 27 49 -22 19
12 Balashikha 22 5 3 14 21 53 -32 18
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.