Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 19 15 58:16 48
2 Bayer Leverkusen 19 12 46:26 42
3 Eintracht Frankfurt 18 11 42:24 36
4 Stuttgart 19 9 36:28 32
5 RB Leipzig 19 9 34:29 32
6 Mainz 19 9 33:23 31
7 Wolfsburg 19 8 42:34 28
8 Werder Bremen 19 7 33:36 27
9 Freiburg 19 8 26:36 27
10 Dortmund 19 7 34:33 26
11 Augsburg 19 7 23:34 25
12 B. Monchengladbach 18 7 27:29 24
13 Union Berlin 18 5 16:24 20
14 St. Pauli 18 5 14:21 17
15 Hoffenheim 18 4 23:35 17
16 Heidenheim 19 4 24:40 14
17 Holstein Kiel 19 3 28:48 12
18 Bochum 18 2 17:40 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.