Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 4 4 16:3 12
2 Marseille 4 3 12:4 10
3 Monaco 4 3 7:1 10
4 Lens 4 2 4:1 8
5 Nice 5 2 14:6 7
6 Nantes 4 2 6:3 7
7 Reims 4 2 6:6 7
8 Rennes 4 2 8:5 6
9 Lille 4 2 5:4 6
10 Le Havre 4 2 6:7 6
11 Strasbourg 4 1 8:7 5
12 Toulouse 4 1 4:4 5
13 Lyon 4 1 4:8 4
14 Brest 4 1 6:10 3
15 Auxerre 4 1 3:9 3
16 St Etienne 5 1 1:15 3
17 Angers 4 0 2:8 1
18 Montpellier 4 0 2:13 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array