Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Atalanta 18 13 43:20 41
2 Inter 17 12 45:15 40
3 Napoli 17 12 26:12 38
4 Lazio 18 11 33:25 35
5 Fiorentina 16 9 29:13 31
6 Juventus 17 7 28:13 31
7 Bologna 16 7 23:18 28
8 AC Milan 16 7 25:16 26
9 Udinese 18 7 23:28 24
10 Torino 18 5 19:24 20
11 AS Roma 17 5 23:23 19
12 Empoli 18 4 17:21 19
13 Genoa 18 4 16:27 19
14 Parma 18 4 25:34 18
15 Lecce 17 4 11:29 16
16 Como 17 3 18:30 15
17 Verona 17 5 21:40 15
18 Cagliari 18 3 16:31 14
19 Venezia 17 3 17:30 13
20 Monza 18 1 16:25 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.