Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vitesse U19 7 5 17:6 16
2 NEC/Oss U19 8 5 13:7 16
3 Den Haag U19 7 5 16:11 15
4 Willem II U19 8 4 18:13 14
5 NAC Breda U19 8 4 16:12 13
6 Sparta Rotterdam U19 8 3 16:18 11
7 FC Emmen U19 8 3 15:19 9
8 Zwolle U19 8 3 10:14 9
9 Alphense Boys U19 8 1 9:18 5
10 Almere City U19 8 1 9:21 4
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.