Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 31 24 84:31 78
2 Marseille 31 18 66:43 58
3 Lille 31 16 49:32 56
4 Monaco 31 16 58:36 55
5 Lyon 31 16 62:42 54
6 Nice 31 15 59:39 54
7 Strasbourg 31 15 51:38 54
8 Lens 31 13 35:37 45
9 Brest 31 13 49:53 44
10 Auxerre 31 11 45:45 41
11 Rennes 31 12 46:44 38
12 Toulouse 31 9 38:39 35
13 Reims 31 8 32:42 33
14 Nantes 31 7 35:50 32
15 Angers 31 8 29:50 30
16 Le Havre 31 8 34:65 28
17 St Etienne 31 7 34:71 27
18 Montpellier 31 4 22:71 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.