Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 11 9 33:10 29
2 Monaco 11 7 18:8 23
3 Marseille 11 6 24:15 20
4 Lille 11 5 18:11 19
5 Nice 11 4 21:11 17
6 Reims 11 5 19:15 17
7 Lens 11 4 12:9 17
8 Auxerre 11 5 20:19 16
9 Lyon 10 4 17:15 15
10 Toulouse 11 4 13:11 15
11 Strasbourg 11 3 20:22 13
12 Brest 11 4 14:19 13
13 Rennes 11 3 13:18 11
14 Nantes 11 2 14:17 10
15 Angers 11 2 13:20 10
16 St Etienne 10 3 10:24 10
17 Le Havre 11 3 8:23 9
18 Montpellier 11 2 11:31 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array