Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 22 17 65:19 55
2 Bayer Leverkusen 22 13 49:27 47
3 Eintracht Frankfurt 22 12 49:29 42
4 RB Leipzig 22 10 36:29 37
5 Freiburg 22 11 29:36 36
6 Mainz 22 10 35:24 35
7 Stuttgart 22 10 40:33 35
8 B. Monchengladbach 22 10 35:32 34
9 Wolfsburg 22 9 45:36 33
10 Werder Bremen 22 8 35:42 30
11 Dortmund 22 8 37:38 29
12 Augsburg 22 7 24:35 28
13 Union Berlin 22 6 21:29 24
14 St. Pauli 22 6 18:25 21
15 Hoffenheim 22 5 29:45 21
16 Heidenheim 22 4 25:45 14
17 Bochum 22 3 21:46 14
18 Holstein Kiel 22 3 34:57 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.