Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Viettel 13 7 19:10 25
2 Nam Định 13 7 22:10 24
3 Thanh Hóa 13 6 19:12 23
4 Hà Nội FC 13 5 17:11 20
5 Hà Tĩnh 13 3 13:9 19
6 Bình Dương 13 5 18:16 18
7 Công An Hà Nội 13 4 19:13 17
8 HAGL 13 4 15:14 17
9 Quảng Nam 13 3 12:16 15
10 Hồ Chí Minh 13 3 10:17 15
11 Bình Định 13 3 10:17 13
12 Sông Lam Nghệ An 13 2 8:20 12
13 Hải Phòng 13 2 13:16 11
14 Đà Nẵng 13 1 8:22 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.