Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City 4 4 11:3 12
2 Liverpool 4 3 7:1 9
3 Brighton 4 2 6:2 8
4 Nottingham 4 2 4:2 8
5 Arsenal 3 2 5:1 7
6 Newcastle 3 2 4:2 7
7 Brentford 4 2 6:6 6
8 Manchester Utd 4 2 5:5 6
9 Aston Villa 3 2 4:4 6
10 Bournemouth 3 1 5:4 5
11 Fulham 4 1 4:4 5
12 Tottenham 3 1 6:3 4
13 Chelsea 3 1 7:5 4
14 West Ham 4 1 5:6 4
15 Leicester 4 0 5:7 2
16 Crystal Palace 4 0 4:7 2
17 Ipswich 4 0 2:7 2
18 Wolves 3 0 3:9 1
19 Southampton 4 0 1:8 0
20 Everton 3 0 2:10 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array