Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Napoli 17 12 26:12 38
2 Atalanta 16 12 39:17 37
3 Inter 15 10 40:15 34
4 Lazio 17 11 32:24 34
5 Fiorentina 15 9 28:11 31
6 Juventus 16 6 26:12 28
7 Bologna 16 7 23:18 28
8 AC Milan 16 7 25:16 26
9 Udinese 16 6 19:25 20
10 Empoli 16 4 14:16 19
11 AS Roma 17 5 23:23 19
12 Torino 17 5 17:22 19
13 Genoa 17 3 14:26 16
14 Lecce 17 4 11:29 16
15 Como 16 3 18:28 15
16 Parma 17 3 23:33 15
17 Verona 17 5 21:40 15
18 Cagliari 17 3 16:28 14
19 Venezia 17 3 17:30 13
20 Monza 16 1 14:21 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.