Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ittihad 11 10 26:8 30
2 Al Hilal 11 9 29:11 28
3 Al Nassr 11 6 22:10 22
4 Al Shabab 11 7 15:7 22
5 Al Qadisiya 11 7 15:8 22
6 Al Khaleej 11 6 15:14 19
7 Al Ahli SC 11 5 15:9 17
8 Al Taawon 11 4 11:10 15
9 Al Riyadh 11 4 13:15 15
10 Al Raed 11 4 16:16 14
11 Damac 11 4 18:19 14
12 Al Ettifaq 11 3 9:15 12
13 Al Orubah 11 3 10:24 10
14 Al Okhdood 11 2 12:15 9
15 Al Wehda 11 2 15:27 9
16 Al Kholood 11 1 13:21 7
17 Al Feiha 11 1 7:20 7
18 Al Fateh 11 1 8:20 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Rớt hạng - Division 1
  • Array Array