-
National League Nữ
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
12 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
12 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 |