Giải đấu
  • Eredivisie U19
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2019/2020

Bảng xếp hạng Eredivisie U19 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Groningen U19 13 8 5 0 33 12 21 29
2 PSV U19 13 9 0 4 28 14 14 27
3 Utrecht U19 13 6 5 2 24 13 11 23
4 Ajax U19 13 7 2 4 29 22 7 23
5 AZ Alkmaar U19 13 6 4 3 34 20 14 22
6 Heerenveen U19 13 6 0 7 22 28 -6 18
7 Twente U19 13 5 2 6 24 28 -4 17
8 Feyenoord U19 13 5 2 6 23 28 -5 17
9 Breda U19 13 5 1 7 24 25 -1 16
10 NEC/Oss U19 13 4 4 5 16 17 -1 16
11 Den Haag U19 13 4 2 7 18 23 -5 14
12 Vitesse U19 13 4 2 7 17 32 -15 14
13 Sparta Rotterdam U19 13 2 5 6 18 28 -10 11
14 Almere City U19 13 2 2 9 18 38 -20 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie U19 (Nhóm Championship)
  • Eredivisie U19 (Nhóm Rớt hạng)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 AZ Alkmaar U19 6 6 0 0 24 8 16 18
2 Groningen U19 7 5 1 1 16 11 5 16
3 Utrecht U19 6 3 2 1 8 6 2 11
4 PSV U19 7 2 3 2 5 7 -2 9
5 Feyenoord U19 6 2 1 3 13 11 2 7
6 Ajax U19 6 1 2 3 9 14 -5 5
7 Heerenveen U19 6 1 1 4 9 13 -4 4
8 Twente U19 6 0 0 6 6 20 -14 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Vitesse U19 7 5 1 1 17 6 11 16
2 NEC/Oss U19 8 5 1 2 13 7 6 16
3 Den Haag U19 7 5 0 2 16 11 5 15
4 Willem II U19 8 4 2 2 18 13 5 14
5 Breda U19 8 4 1 3 16 12 4 13
6 Sparta Rotterdam U19 8 3 2 3 16 18 -2 11
7 FC Emmen U19 8 3 0 5 15 19 -4 9
8 Zwolle U19 8 3 0 5 10 14 -4 9
9 Alphense Boys U19 8 1 2 5 9 18 -9 5
10 Almere City U19 8 1 1 6 9 21 -12 4
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.