-
Meistriliiga Women
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
17 | |||
17 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
17 | |||
17 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |