-
Regionalliga North
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
20 | |||
20 | |||
18 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
20 | |||
20 | |||
18 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |