-
Oberliga Bremen
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
41 | |||
21 | |||
20 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
41 | |||
21 | |||
20 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 |