Giải đấu
  • AFC Championship U17
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng AFC Championship U17 hôm nay

Tứ kết
participant
Thái Lan U17
1
participant
Hàn Quốc U17 *
4
participant
Ả Rập Saudi U17
0
participant
Uzbekistan U17 *
2
participant
Iran U17 *
1
participant
Yemen U17
0
participant
Nhật Bản U17 *
3
participant
Úc U17
1
Bán kết
participant
Hàn Quốc U17 *
1
participant
Uzbekistan U17
0
participant
Iran U17
0
participant
Nhật Bản U17 *
3
Chung kết
participant
Hàn Quốc U17
0
participant
Nhật Bản U17 *
3
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Nhật Bản U17 4 4 0 0 15 0 15 12
2 Jordan U17 4 2 1 1 6 3 3 7
3 Syria U17 4 1 2 1 7 6 1 5
4 Turkmenistan U17 4 1 1 2 3 11 -8 4
5 Philippines U17 4 0 0 4 3 14 -11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Malaysia U17 4 3 1 0 13 4 9 10
2 Indonesia U17 4 3 0 1 20 7 13 9
3 UAE U17 4 2 0 2 17 9 8 6
4 Palestine U17 4 1 0 3 7 10 -3 3
5 Guam U17 4 0 1 3 1 28 -27 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Qatar U17 4 3 1 0 9 4 5 10
2 Oman U17 4 2 1 1 5 3 2 7
3 Iraq U17 4 1 2 1 4 2 2 5
4 Bahrain U17 4 1 1 2 2 6 -4 4
5 Liban U17 4 0 1 3 2 7 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Ả Rập Saudi U17 4 4 0 0 19 2 17 12
2 Ấn Độ U17 4 3 0 1 13 3 10 9
3 Kuwait U17 4 2 0 2 8 5 3 6
4 Myanmar U17 4 1 0 3 8 11 -3 3
5 Maldives U17 4 0 0 4 0 27 -27 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Yemen U17 3 3 0 0 18 0 18 9
2 Bangladesh U17 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Singapore U17 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Bhutan U17 3 0 0 3 0 11 -11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Việt Nam U17 3 3 0 0 12 0 12 9
2 Thái Lan U17 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Đài Loan TQ U17 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Nepal U17 3 0 0 3 2 12 -10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Úc U17 3 3 0 0 36 1 35 9
2 Trung Quốc U17 3 2 0 1 21 3 18 6
3 Campuchia U17 3 1 0 2 4 19 -15 3
4 Quần đảo Bắc Mariana U17 3 0 0 3 0 38 -38 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 Tajikistan U17 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Afghanistan U17 2 1 0 1 5 2 3 3
3 Mông Cổ U17 2 0 0 2 0 8 -8 0
4 Đông Timor U17 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng I TR T H B BT BB HS Đ
1 Iran U17 3 3 0 0 18 1 17 9
2 Lào U17 3 2 0 1 7 4 3 6
3 Kyrgyzstan U17 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Hồng Kông U17 3 0 0 3 2 18 -16 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng J TR T H B BT BB HS Đ
1 Uzbekistan U17 2 2 0 0 17 2 15 6
2 Hàn Quốc U17 2 1 0 1 12 3 9 3
3 Brunei U17 2 0 0 2 0 24 -24 0
4 Sri Lanka U17 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Thái Lan U17 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Yemen U17 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Malaysia U17 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Lào U17 3 0 0 3 3 6 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Iran U17 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Hàn Quốc U17 3 2 0 1 10 3 7 6
3 Afghanistan U17 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 Qatar U17 3 0 1 2 2 8 -6 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Ả Rập Saudi U17 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Úc U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Tajikistan U17 3 0 1 2 1 5 -4 1
4 Trung Quốc U17 3 0 1 2 4 9 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Nhật Bản U17 3 2 1 0 13 5 8 7
2 Uzbekistan U17 3 2 1 0 3 1 2 7
3 Ấn Độ U17 3 0 1 2 5 10 -5 1
4 Việt Nam U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17 (Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.