-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
8 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
8 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 |