-
Campeonato Catarinense 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |