-
Super League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2024/2025
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
8 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
8 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |