(Thethao247.vn) - Trong ngày thi đấu thứ 10 tại ASIAD 17 (29/09), đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCB từ bộ môn đua xe đạp và điền kinh, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp huy chương khi tụt xuống vị trí thứ 18.
Nội dung chính
Hôm nay (29/09) là một ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam khi giành được 2 HCB ở bộ môn đua xe đạp và nhảy xa. Cụ thể, VĐV Nguyễn Thị Thật đã giúp đội xe đạp đường trường Việt Nam có được tấm HCB quý giá ở nội dung đường trường nữ tại ASIAD 17 vào chiều 29/9. Còn tấm huy chương bạc còn lại là do VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo (nội dung nhảy xa nữ) mang về cho đoàn thể thao VN ở ngày thi đấu thứ mười (29/9) tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014.
Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tụt sâu trên bảng tổng sắp huy chương do không có được thêm huy chương vàng sau tấm duy nhất mà VĐV wushu Dương Thúy Vi mang về. Kết thúc ngày thi đấu thứ 10 tại Asiad 17 (29/09), đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 30 huy chương gồm 1 HCV, 9 HCB và 20 HCĐ, xếp thứ 18/45 đoàn quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Á vận hội Incheon 2014.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang là quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 112 HCV, 72 HCB và 54 HCĐ. Thành tích này đã bỏ xa những đối thủ bám sau là chủ nhà Hàn Quốc với 44 HCV, 50 HCB và 52 HCĐ. Còn đứng ở vị trí thứ 3 vẫn đang là đoàn Nhật Bản với 35 HCV, 47 HCB và 50 HCĐ.
STT | Quốc gia | HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc (CHN) | 112 | 72 | 54 | 238 |
2 | Hàn Quốc (KOR) * | 44 | 50 | 52 | 146 |
3 | Nhật Bản (JPN) | 35 | 47 | 50 | 132 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 15 | 16 | 22 | 53 |
5 | Iran (IRI) | 10 | 11 | 8 | 29 |
6 | Bắc Triều Tiên (PRK) | 8 | 8 | 10 | 26 |
7 | Qatar (QAT) | 8 | 0 | 2 | 10 |
8 | Trung Hoa Đài Bắc (TPE) | 7 | 6 | 12 | 25 |
9 | Ấn Độ (IND) | 6 | 7 | 29 | 42 |
10 | Thái Lan (THA) | 6 | 2 | 13 | 21 |
11 | Uzbekistan (UZB) | 5 | 5 | 13 | 23 |
12 | Hồng Kông (HKG) | 4 | 5 | 20 | 29 |
13 | Mông Cổ (MGL) | 4 | 4 | 10 | 18 |
14 | Malaysia (MAS) | 3 | 9 | 9 | 21 |
15 | Bahrain (BRN) | 3 | 5 | 1 | 9 |
16 | Indonesia (INA) | 3 | 3 | 7 | 13 |
17 | Myanmar (MYA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Việt Nam (VIE) | 1 | 9 | 20 | 30 |
19 | Singapore (SIN) | 1 | 4 | 7 | 12 |
20 | Kuwait (KUW) | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Ả Rập Saudi (KSA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | Tajikistan (TJK) | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Pakistan (PAK) | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Macau (MAC) | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 2 | 2 | 4 |
26 | Philippines (PHI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Lào (Lào) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Bangladesh (BAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Lebanon (LIB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Iraq (IRQ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số | 280 | 280 | 353 | 913 |
Không tìm thấy trận đấu nào.