(Thethao247.vn) – Kết thúc ngày thi đấu thứ 7 (26/9) tại ASIAD 17, đoàn Thể thao VN đã giành được thêm 3 tấm huy chương (1HCB và 2 HCĐ). Tuy nhiên thành tích này cũng không giúp Việt Nam cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.
Nội dung chính
Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 3 huy trương trong ngày thi đấu thứ 7 tại Asiad 17 (26/09) từ 2 bộ môn là bắn súng và bơi lội. Cụ thể, tấm HCB của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về ba xạ thủ gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên nội dung súng trường 10m mục tiêu di động nữ. Hai HCĐ thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nội dung 200m bơi ngửa và xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng nội dung súng trường 10m mục tiêu di động nữ.
Tính đến hết ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 25 huy chương, trong đó có 1 HCV, 6 HCB và 18 HCĐ. Với thành tích này, Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn đang là đoàn thể thao Trung Quốc với 91 HCV, 49 HCB và 39 HCĐ. Hôm nay cũng là ngày thi đấu thành công của nước chủ nhà khi họ vươn lên xếp thứ hai giành lại vị trí này từ tay Nhật Bản với 31 HCV, 37 HCB, 36 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn thể thao Nhật Bản với tổng số 107 huy chương (30 vàng, 42 bạc và 35 đồng).
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 17 TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 26/09
STT | Quốc gia | HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc (CHN) | 91 | 49 | 39 | 179 |
2 | Hàn Quốc (KOR) * | 31 | 37 | 36 | 104 |
3 | Nhật Bản (JPN) | 30 | 42 | 35 | 107 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 8 | 9 | 17 | 34 |
5 | Bắc Triều Tiên (PRK) | 6 | 7 | 9 | 22 |
6 | Iran (IRI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | Trung Hoa Đài Bắc (TPE) | 5 | 3 | 6 | 14 |
8 | Hồng Kông (HKG) | 4 | 5 | 17 | 26 |
9 | Mông Cổ (MGL) | 4 | 3 | 6 | 13 |
10 | Malaysia (MAS) | 2 | 5 | 6 | 13 |
11 | Qatar (QAT) | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Myanmar (MYA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Việt Nam (VIE) | 1 | 6 | 18 | 25 |
14 | Singapore (SIN) | 1 | 3 | 7 | 11 |
15 | Kuwait (KUW) | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | Ấn Độ (IND) | 1 | 2 | 14 | 17 |
17 | Thái Lan (THA) | 1 | 0 | 8 | 9 |
18 | Pakistan (PAK) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 4 | 8 | 12 |
20 | Indonesia (INA) | 0 | 3 | 5 | 8 |
21 | Macau (MAC) | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | Philippines (PHI) | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Lào (Lào) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Lebanon (LIB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Bangladesh (BAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Iraq (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số | 196 | 196 | 246 | 638 |
Không tìm thấy trận đấu nào.