Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV tham gia tranh tài ở 31/40 môn thi đấu.
Nội dung chính
Ngày 31/8, Bộ VH-TT-DL chính thức phê duyệt quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2022 (ASIAD 19) tại Hàng Châu (Trung Quốc) với tổng cộng 504 thành viên.
Trong đó, Trưởng đoàn là Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt. Ngoài ra, các Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh và ông Ngô Ích Quân.
Tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc, Đoàn thể thao Việt Nam có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia và 90 HLV và 337 VĐV tham dự 31/40 môn thi đấu.
Theo kế hoạch, nhóm chính của Đoàn thể thao Việt Nam do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu sẽ lên đường tới Hàng Châu vào ngày 20/9 tới đây.
Ở kỳ ASIAD 18, thể thao Việt Nam giành được 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ. Chỉ tiêu mà Đoàn thể thao Việt Nam đưa ra tại ASIAD 19 là giành từ 2 đến 5 HCV.
TT | TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | ĐƠN VỊ/MÔN |
1 | 1 | Đặng Hà Việt | Trưởng đoàn | Cục trưởng Cục Thể dục thể thao |
2 | 2 | Hoàng Quốc Vinh | Phó trưởng đoàn | Trưởng phòng, Phòng TTTT cao I, Cục TDTT |
3 | 3 | Ngô Ích Quân | Phó trưởng đoàn | Trưởng phòng, Phòng TTTT cao II, Cục TDTT |
4 | 4 | Vũ Xuân Thành | Cán bộ đoàn, lãnh đội Wushu | Phó trưởng phòng, Phòng TTTT cao I, Cục TDTT |
5 | 5 | Lê Thanh Hà | Cán bộ đoàn | Phó trưởng phòng, Phòng TTTT cao II, Cục TDTT |
6 | 6 |
Đặng Danh Tuấn | Cán bộ đoàn, lãnh đội Thể thao điện tử và Dance Sport-Breaking |
Phó trưởng phòng, Phòng TDTTCMN, Cục TDTT |
7 | 7 | Nguyễn Thị Bích Vân | Cán bộ đoàn | Phó trưởng phòng, Phòng HTQT, Cục TDTT |
8 | 8 | Nguyễn Anh Minh | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội |
9 | 9 | Phạm Thanh Tú | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc phụ trách TTHLTTQG Tp. Hồ Chí Minh |
10 | 10 | Phạm Hoàng Tùng | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng |
11 | 11 | Nguyễn Ngọc Long | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm HLTTQG Cần Thơ |
12 | 12 | Phạm Xuân Tài | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội |
13 | 13 | Nguyễn Nam Nhân | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Hồ Chí Minh |
14 | 14 | Nguyễn Kim Hoan | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Văn phòng Cục TDTT |
15 | 15 | Trần Thị Tùng Chi | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Phòng KHTC Cục TDTT |
16 | 16 | Nguyễn Ngọc Vũ | Cán bộ đoàn, lãnh đội Xe đạp | Chuyên viên Phòng TTTTC I, Cục TDTT |
17 |
17 |
Nguyễn Thạc Vũ | Cán bộ đoàn, lãnh đội Roller | Chuyên viên Phòng TTTTC II, Cục TDTT Công chức loại A2, ngạch chuyên viên chính, mã ngạch 01.002, bậc 1, hệ số 4,40 |
18 | 18 | Đàm Thanh Xuân | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Phòng HTQT, Cục TDTT |
19 | 19 | Nguyễn Ngọc Huyền Trang | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Phòng HTQT, Cục TDTT |
20 | 20 | Cù Đức Thịnh | Cán bộ đoàn | Trung tâm TTTTTDTT, Cục TDTT |
21 | 21 | Nguyễn Hoàng Vũ | Cán bộ đoàn | Ủy ban Olympic Việt Nam |
22 | 22 | Nguyễn Thị Xâm | Cán bộ đoàn | Trưởng ban Phóng viên, Báo Văn hóa, Bộ VH, TT & DL |
23 | 23 | Bùi Quý Lượng | Cán bộ đoàn | Trung tâm TTTTTDTT, Cục TDTT |
24 | 24 | Nguyễn Thanh Tâm | Cán bộ đoàn | Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an |
25 | 25 | Nguyễn Trường Sơn | Cán bộ đoàn | Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc |
26 | 26 | Nguyễn Trọng Hiền | Bác sĩ, Tổ trưởng tổ Y tế | Trung tâm HLTTQG Hà Nội |
27 | 27 | Trương Thị Thảo | Bác sĩ | Trung tâm HLTTQG Hà Nội |
28 | 3 | Bùi Thị Hoài | Điều dưỡng | Trung tâm HLTTQG Hà Nội | |
29 | 4 | Văn Đình Long | Điều dưỡng | Trung tâm HLTTQG Hà Nội | |
30 | 5 | Vũ Xuân Công | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
31 | 6 | Chu Văn Tấn | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
32 | 7 | Tạ Đắc Anh | Điều dưỡng | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
33 | 8 | Nguyễn Văn Triển | Điều dưỡng | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
34 | 9 | Đào Đức Đôn | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
35 | 10 | Lê Nguyên Long | Bác sĩ | Viện Khoa học TDTT | |
36 | 11 | Nguyễn Mạnh Thắng | Bác sĩ | Viện Khoa học TDTT | |
37 | 12 | Nguyễn Việt Tuấn | Điều dưỡng | Trung tâm HLTTQG Tp. Hồ Chí Minh | |
38 | 1 | Lê Thanh Sơn | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Cầu mây |
39 | 2 | Trần Thị Vui | Huấn luyện viên | LĐ Cầu mây Việt Nam | Cầu mây |
40 | 3 | Hoàng Thị Thái Xuân | Huấn luyện viên | Hà Nội | Cầu mây |
41 | 4 | Nguyễn Thị My | Vận động viên | Nghệ An | Cầu mây |
42 | 5 | Trần Thị Ngọc Yến | Vận động viên | Đồng Tháp | Cầu mây |
43 | 6 | Nguyễn Thị Yến | Vận động viên | Hà Nội | Cầu mây |
44 | 7 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Vận động viên | Công an Nhân dân | Cầu mây |
45 | 8 | Trần Thị Hồng Nhung | Vận động viên | Hà Nội | Cầu mây |
46 | 9 | Lê Thị Tú Trinh | Vận động viên | Đồng Tháp | Cầu mây |
47 | 10 | Hoàng Đức Lương | Huấn luyện viên | Hà Nội | Cầu mây |
48 | 11 | Dương Hoài Tâm | Huấn luyện viên | Sóc Trăng | Cầu mây |
49 | 12 | Đầu Văn Hoàng | Vận động viên | Hà Nội | Cầu mây |
50 | 13 | Nguyễn Hoàng Lân | Vận động viên | Hà Nội | Cầu mây |
51 | 14 | Huỳnh Ngọc Sang | Vận động viên | Vĩnh Long | Cầu mây |
52 | 15 | Ngô Thanh Long | Vận động viên | Vĩnh Long | Cầu mây |
53 | 16 | Nguyễn Văn Lý | Vận động viên | Hà Nội | Cầu mây |
54 | 17 | Vương Minh Châu | Vận động viên | Hà Nội | Cầu mây |
55 | 1 | Nguyễn Minh Thắng | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Cờ tướng và Cờ vua |
56 | 2 | Hoàng Đình Hồng | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ tướng |
57 | 3 | Diệp Khai Nguyên | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ tướng |
58 | 4 | Lê Minh Phương | Huấn luyện viên | Hà Nội | Cờ tướng |
59 | 5 | Nguyễn Thành Bảo | Vận động viên | Bình Phước | Cờ tướng |
60 | 6 | Lại Lý Huynh | Vận động viên | Bình Dương | Cờ tướng |
61 | 7 | Nguyễn Minh Nhật Quang | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ tướng |
62 | 8 | Nguyễn Hoàng Yến | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ tướng |
63 | 9 | Lê Thị Kim Loan | Vận động viên | Hà Nội | Cờ tướng |
64 | 10 | Nguyễn Thị Phi Liêm | Vận động viên | Hà Nội | Cờ tướng |
65 | 1 | Vũ Sơn Hà | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Karate |
66 | 2 | Dương Hoàng Long | Huấn luyện viên | Hà Nội | Karate |
67 | 3 | Lê Tiến Nguyện | Huấn luyện viên | Ninh Bình | Karate |
68 | 4 | Nguyễn Hoàng Ngân | Huấn luyện viên | Hà Nội | Karate |
69 | 5 | Chu Văn Đức | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
70 | 6 | Đỗ Thanh Nhân | Vận động viên | Cần Thơ | Karate |
71 | 7 | Trần Lê Tấn Đạt | Vận động viên | Đà Nẵng | Karate |
72 | 8 | Hoàng Thị Mỹ Tâm | Vận động viên | Hà Tĩnh | Karate |
73 | 9 | Nguyễn Thị Ngoan | Vận động viên | Quân đội | Karate |
74 | 10 | Đinh Thị Hương | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
75 | 11 | Nguyễn Thị Phương | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
76 | 12 | Nguyễn Ngọc Trâm | Vận động viên | Công an Nhân dân | Karate |
77 | 13 | Lưu Thị Thu Uyên | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
78 | 14 | Lê Hồng Phúc | Vận động viên | Ninh Bình | Karate |
79 | 15 | Phạm Minh Đức | Vận động viên | Ninh Bình | Karate |
80 | 16 | Giang Việt Anh | Vận động viên | Ninh Bình | Karate |
81 | 1 | Huỳnh Văn Chánh | Huấn luyện viên | An Giang | Xe đạp |
82 | 2 | Nguyễn Thị Thật | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
83 | 3 | Nguyễn Thị Thu Mai | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
84 | 4 | Nguyễn Thị Thi | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
85 | 5 | Quàng Văn Cường | Vận động viên | Hà Nội | Xe đạp |
86 | 1 | Vũ Thị Anh Đào | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Bắn súng |
87 | 2 | Park Chung Gun | Chuyên gia | Hàn Quốc | Bắn súng |
88 | 3 | Hoàng Xuân Vinh | Huấn luyện viên | Quân Đội | Bắn súng |
89 | 4 | Nghiêm Việt Hùng | Huấn luyện viên | Hà Nội | Bắn súng |
90 | 5 | Trần Quốc Cường | Huấn luyện viên | Hải Dương | Bắn súng |
91 | 6 | Nguyễn Duy Hoàng | Huấn luyện viên | Quân Đội | Bắn súng |
92 | 7 | Hà Minh Thành | Vận động viên | Quân Đội | Bắn súng |
93 | 8 | Phan Công Minh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Bắn súng |
94 | 9 | Phạm Quang Huy | Vận động viên | Hải Phòng | Bắn súng |
95 | 10 | Lại Công Minh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Bắn súng |
96 | 11 | Trịnh Thu Vinh | Vận động viên | Công an Nhân dân | Bắn súng |
97 | 12 | Nguyễn Thùy Trang | Vận động viên | Công an Nhân dân | Bắn súng |
98 | 13 | Phí Thanh Thảo | Vận động viên | Quân Đội | Bắn súng |
99 | 14 | Lê Thị Mộng Tuyền | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Bắn súng |
100 | 15 | Nguyễn Hoàng Điệp | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
101 | 16 | Lê Nghĩa | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
102 | 17 | Hoàng Thị Tuất | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
103 | 18 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
104 | 19 | Ngô Hữu Vương | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
105 | 20 | Nguyễn Công Dậu | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
106 | 21 | Nguyễn Tuấn Anh | Vận động viên | Quân Đội | Bắn súng |
107 | 22 | Phan Xuân Chuyên | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Bắn súng |
108 | 23 | Vũ Tiến Nam | Vận động viên | Quân Đội | Bắn súng |
109 | 24 | Nguyễn Thị Hường | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Bắn súng |
110 | 25 | Nguyễn Thị Thảo | Vận động viên | Quảng Ninh | Bắn súng |
111 | 26 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Vận động viên | Quân Đội | Bắn súng |
112 | 27 | Dương Thị Trang | Vận động viên | Quân Đội | Bắn súng |
113 | 28 | Lê Thảo Ngọc | Vận động viên | Hà Nội | Bắn súng |
114 | 1 | Phan Trọng Quân | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Bắn cung |
115 | 2 | Park Chae Soon | Chuyên gia | Hàn Quốc | Bắn cung |
116 | 3 | Cáp Mạnh Tân | Huấn luyện viên | Hà Nội | Bắn cung |
117 | 4 | Ngô Hải Nam | Huấn luyện viên | Hà Nội | Bắn cung |
118 | 5 | Đỗ Thị Ánh Nguyệt | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
119 | 6 | Nguyễn Thị Thanh Nhi | Vận động viên | Thừa Thiên Huế | Bắn cung |
120 | 7 | Hoàng Phương Thảo | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
121 | 8 | Hoàng Thị Mai | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
122 | 9 | Nguyễn Đạt Mạnh | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
123 | 10 | Nguyễn Duy | Vận động viên | Vĩnh Long | Bắn cung |
124 | 11 | Hoàng Văn Lộc | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
125 | 12 | Lê Quốc Phong | Vận động viên | Vĩnh Long | Bắn cung |
126 | 13 | Nguyễn Thị Hải Châu | Vận động viên | Đắk Lắk | Bắn cung |
127 | 14 | Lê Phạm Ngọc Anh | Vận động viên | Quảng Ninh | Bắn cung |
128 | 15 | Voòng Phương Thảo | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
129 | 16 | Nguyễn Văn Đầy | Vận động viên | Vĩnh Long | Bắn cung |
130 | 17 | Dương Duy Bảo | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
131 | 18 | Trần Trung Hiếu | Vận động viên | Hà Nội | Bắn cung |
132 | 1 | Nguyễn Huy Hùng | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Cử tạ |
133 | 2 | Lưu Văn Thắng | Huấn luyện viên | Hà Nội | Cử tạ |
134 | 3 | Nguyễn Mạnh Thắng | Huấn luyện viên | Hà Nội | Cử tạ |
135 | 4 | Huỳnh Hữu Chí | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cử tạ |
136 | 5 | Trịnh Văn Vinh | Vận động viên | Bắc Ninh | Cử tạ |
137 | 6 | Nguyễn Trần Anh Tuấn | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cử tạ |
138 | 7 | Trần Minh Trí | Vận động viên | An Giang | Cử tạ |
139 | 8 | Phạm Đình Thi | Vận động viên | An Giang | Cử tạ |
140 | 9 | Quàng Thị Tâm | Vận động viên | Lào Cai | Cử tạ |
141 | 10 | Hoàng Thị Duyên | Vận động viên | Lào Cai | Cử tạ |
142 | 1 | Dương Thị Hồng Hạnh | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Canoeing và Rowing |
143 | 2 | Donnelly Joseph Ignatius | Chuyên gia | Úc | Rowing |
144 | 3 | Lê Văn Quang | Huấn luyện viên | Hà Nội | Rowing |
145 | 4 | Trần Thị Kim Oanh | Huấn luyện viên | Hải Dương | Rowing |
146 | 5 | Đường Thanh Bình | Huấn luyện viên | Hà Tĩnh | Rowing |
147 | 6 | Nguyễn Thị Hựu | Huấn luyện viên | Hải Dương | Rowing |
148 | 7 | Phạm Thị Huệ | Vận động viên | Đà Nẵng | Rowing |
149 | 8 | Đinh Thị Hảo | Vận động viên | Hà Nội | Rowing |
150 | 9 | Lường Thị Thảo | Vận động viên | Quảng Bình | Rowing |
151 | 10 | Phạm Thị Thảo | Vận động viên | Thái Bình | Rowing |
152 | 11 | Hồ Thị Lý | Vận động viên | TP. Hồ Chí Minh | Rowing |
153 | 12 | Nguyễn Thị Giang | Vận động viên | Hải Dương | Rowing |
154 | 13 | Dư Thị Bông | Vận động viên | Hà Tĩnh | Rowing |
155 | 14 | Lê Thị Hiền | Vận động viên | TP. Hồ Chí Minh | Rowing |
156 | 15 | Bùi Thị Thu Hiền | Vận động viên | Thái Bình | Rowing |
157 | 16 | Phạm Thị Ngọc Anh | Vận động viên | Hà Nội | Rowing |
158 | 17 | Nguyễn Lâm Kiều Diễm | Vận động viên | Đà Nẵng | Rowing |
159 | 18 | Trần Thị Kiệt | Vận động viên | Đà Nẵng | Rowing |
160 | 19 | Hà Thị Vui | Vận động viên | Thái Bình | Rowing |
161 | 20 | Hồ Thị Duy | Vận động viên | Bạc Liêu | Rowing |
162 | 21 | Trần Thị Thảo | Vận động viên | Hà Tĩnh | Rowing |
163 | 22 | Trần Thị Thu Hằng | Vận động viên | Quảng Trị | Rowing |
164 | 23 | Bùi Văn Hoàn | Vận động viên | Hải Dương | Rowing |
165 | 24 | Nhữ Đình Nam | Vận động viên | Hải Dương | Rowing |
166 | 25 | Nguyễn Văn Hà | Vận động viên | Hà Tĩnh | Rowing |
167 | 26 | Nguyễn Văn Hiếu | Vận động viên | Hà Tĩnh | Rowing |
168 | 27 | Đinh Thế Đức | Vận động viên | Thanh Hóa | Rowing |
169 | 1 | Cấn Anh Tuấn | Huấn luyện viên | Hà Nội | Canoeing |
170 | 2 | Lưu Văn Hoàn | Huấn luyện viên | Vĩnh Phúc | Canoeing |
171 | 3 | Đặng Văn Thăng | Huấn luyện viên | Thái Nguyên | Canoeing |
172 | 4 | Trần Văn Long | Huấn luyện viên | Đà Nẵng | Canoeing |
173 | 5 | Phan Thị Lĩnh | Huấn luyện viên | Hải Dương | Canoeing |
174 | 6 | Nguyễn Thị Hương | Vận động viên | Vĩnh Phúc | Canoeing |
175 | 7 | Nguyễn Hồng Thái | Vận động viên | Thái Nguyên | Canoeing |
176 | 8 | Ma Thị Thương | Vận động viên | Hà Nội | Canoeing |
177 | 9 | Diệp Thị Hương | Vận động viên | Vĩnh Phúc | Canoeing |
178 | 10 | Bùi Thị Yến | Vận động viên | Vĩnh Phúc | Canoeing |
179 | 11 | Hiên Năm | Vận động viên | Đà Nẵng | Canoeing |
180 | 12 | Phạm Hồng Quân | Vận động viên | Hải Dương | Canoeing |
181 | 13 | Đỗ Thị Thanh Thảo | Vận động viên | Hải Phòng | Canoeing |
182 | 14 | Đinh Thị Trang | Vận động viên | Quảng Ninh | Canoeing |
183 | 15 | Hoàng Thị Hường | Vận động viên | Hải Phòng | Canoeing |
184 | 16 | Lường Thị Dung | Vận động viên | Quảng Ninh | Canoeing |
185 | 17 | Ngô Phương Thảo | Vận động viên | Thái Nguyên | Canoeing |
186 | 1 | Lê Thanh Huyền | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Bơi |
187 | 2 | Peter NAGY | Chuyên gia | Hungary | Bơi |
188 | 3 | Nguyễn Hoàng Vũ | Huấn luyện viên | TT HLTTQG Cần Thơ | Bơi |
189 | 4 | Nguyễn Đăng Hà | Huấn luyện viên | TT HLTTQG Đà Nẵng | Bơi |
190 | 5 | Võ Thái Nguyên | Huấn luyện viên | An Giang | Bơi |
191 | 6 | Nguyễn Huy Hoàng | Vận động viên | Quảng Bình | Bơi |
192 | 7 | Phạm Thanh Bảo | Vận động viên | Bến Tre | Bơi |
193 | 8 | Trần Hưng Nguyên | Vận động viên | Quân Đội | Bơi |
194 | 9 | Nguyễn Hoàng Khang | Vận động viên | Vĩnh Long | Bơi |
195 | 10 | Đỗ Ngọc Vinh | Vận động viên | Hà Nội | Bơi |
196 | 11 | Nguyễn Quang Thuấn | Vận động viên | Quân Đội | Bơi |
197 | 12 | Ngô Đình Chuyền | Vận động viên | Quảng Ninh | Bơi |
198 | 13 | Phạm Thị Vân | Vận động viên | Thanh Hóa | Bơi |
199 | 14 | Võ Thị Mỹ Tiên | Vận động viên | Long An | Bơi |
200 | 15 | Nguyễn Thúy Hiền | Vận động viên | Quân Đội | Bơi |
201 | 1 | Phan Anh Tuấn | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Bóng bàn |
202 | 2 | Lê Huy | Huấn luyện viên | Hà Nội | Bóng bàn |
203 | 3 | Đinh Quang Linh | Huấn luyện viên | Quân Đội | Bóng bàn |
204 | 4 | Yu Zhi Guo | Chuyên gia | Trung Quốc | Bóng bàn |
205 | 5 | Nguyễn Anh Tú | Vận động viên | Hà Nội | Bóng bàn |
206 | 6 | Đinh Anh Hoàng | Vận động viên | Hà Nội T&T | Bóng bàn |
207 | 7 | Đoàn Bá Tuấn Anh | Vận động viên | Hải Dương | Bóng bàn |
208 | 8 | Lê Đình Đức | Vận động viên | Hà Nội T&T | Bóng bàn |
209 | 9 | Lê Tiến Đạt | Vận động viên | Hà Nội T&T | Bóng bàn |
210 | 10 | Nguyễn Khoa Diệu Khánh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Bóng bàn |
211 | 11 | Nguyễn Thị Nga | Vận động viên | Hà Nội | Bóng bàn |
212 | 12 | Trần Mai Ngọc | Vận động viên | Hà Nội T&T | Bóng bàn |
213 | 13 | Bùi Ngọc Lan | Vận động viên | Hải Dương | Bóng bàn |
214 | 14 | Nguyễn Thùy Kiều My | Vận động viên | Công an Nhân dân | Bóng bàn |
215 | 1 | Bùi Vinh | Huấn luyện viên | Hà Nội | Cờ vua |
216 | 2 | Đào Thiên Hải | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ vua |
217 | 3 | Lê Tuấn Minh | Vận động viên | Hà Nội | Cờ vua |
218 | 4 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | Vận động viên | Cần Thơ | Cờ vua |
219 | 5 | Lê Quang Liêm | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ vua |
220 | 6 | Trần Tuấn Minh | Vận động viên | Hà Nội | Cờ vua |
221 | 7 | Trần Minh Thắng | Vận động viên | Hà Nội | Cờ vua |
222 | 8 | Phạm Lê Thảo Nguyên | Vận động viên | Cần Thơ | Cờ vua |
223 | 9 | Võ Thị Kim Phụng | Vận động viên | Bà Rịa Vũng Tàu | Cờ vua |
224 | 10 | Nguyễn Thị Thanh An | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ vua |
225 | 11 | Hoàng Thị Bảo Trâm | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Cờ vua |
226 | 12 | Nguyễn Thị Mai Hưng | Vận động viên | Hà Nội | Cờ vua |
227 | 1 | Nguyễn Kim Cương | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Quần vợt và Soft Tennis |
228 | 2 | Trương Quốc Bảo | Huấn luyện viên | Quân đội | Quần vợt |
229 | 3 | Lý Hoàng Nam | Vận động viên | Tây Ninh | Quần vợt |
230 | 4 | Nguyễn Văn Phương | Vận động viên | Quân Đội | Quần vợt |
231 | 5 | Savanna Lý Nguyễn | Vận động viên | Quân Đội | Quần vợt |
232 | 6 | Sophia Trần Huỳnh Ngọc Nhi | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Quần vợt |
233 | 1 | Nguyễn Đức Mạnh | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Roller |
234 | 2 | Vũ Thành Chung | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Roller |
235 | 3 | Mai Hoài Phương | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Roller |
236 | 4 | Phạm Nhật Minh Quang | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Roller |
237 | 5 | Nguyễn Nhựt Linh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Roller |
238 | 6 | Nguyễn Võ Hữu Vinh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Roller |
239 | 1 | Phan Thuỳ Linh | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Thể dục dụng cụ |
240 | 2 | Trương Tuấn Hiền | Huấn luyện viên | LĐ Thể dục Việt Nam | Thể dục dụng cụ |
241 | 3 | Nguyễn Minh Tuấn | Huấn luyện viên | Quân đội | Thể dục dụng cụ |
242 | 4 | Nguyễn Thùy Dương | Huấn luyện viên | Hà Nội | Thể dục dụng cụ |
243 | 5 | Lê Hoàng Thành | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ |
244 | 6 | Lê Thanh Tùng | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ |
245 | 7 | Nguyễn Văn Khánh Phong | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ |
246 | 8 | Đặng Ngọc Xuân Thiện | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ |
247 | 9 | Trịnh Hải Khang | Vận động viên | Quân đội | Thể dục dụng cụ |
248 | 10 | Phạm Phước Hiếu | Vận động viên | Hà Nội | Thể dục dụng cụ |
249 | 11 | Phạm Như Phương | Vận động viên | Hà Nội | Thể dục dụng cụ |
250 | 1 | Vũ Đức Thịnh | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Boxing |
251 | 2 | Erkaev Bakhodir Turgunovich | Chuyên gia | TT HLTTQG Tp. HCM | Boxing |
252 | 3 | Nguyễn Anh Dũng | Huấn luyện viên | Bắc Ninh | Boxing |
253 | 4 | Phạm Thanh Hải | Huấn luyện viên | Cần Thơ | Boxing |
254 | 5 | Nguyễn Như Cường | Huấn luyện viên | Hà Nội | Boxing |
255 | 6 | Nguyễn Thị Tâm | Vận động viên | Hà Nội | Boxing |
256 | 7 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | Vận động viên | Cần Thơ | Boxing |
257 | 8 | Nguyễn Huyền Trân | Vận động viên | Tiền Giang | Boxing |
258 | 9 | Hà Thị Linh | Vận động viên | Hà Nội | Boxing |
259 | 10 | Lưu Diễm Quỳnh | Vận động viên | Hà Nội | Boxing |
260 | 11 | Nguyễn Minh Cường | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Boxing |
261 | 12 | Nguyễn Văn Đương | Vận động viên | Bắc Ninh | Boxing |
262 | 13 | Bùi Phước Tùng | Vận động viên | Quân đội | Boxing |
263 | 14 | Nguyễn Mạnh Cường | Vận động viên | Bắc Ninh | Boxing |
264 | 1 | Nguyễn Thu Trang | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Taekwondo |
265 | 2 | Vũ Anh Tuấn | Huấn luyện viên | Hà Nội | Taekwondo |
266 | 3 | Lê Huỳnh Châu | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
267 | 4 | Kim Kil Tae | Chuyên gia | Hàn Quốc | Taekwondo |
268 | 5 | Nguyễn Thị Kim Hà | Vận động viên | Bình Thuận | Taekwondo |
269 | 6 | Trần Hồ Duy | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
270 | 7 | Trương Thị Kim Tuyền | Vận động viên | Vĩnh Long | Taekwondo |
271 | 8 | Trần Thị Ánh Tuyết | Vận động viên | Đà Nẵng | Taekwondo |
272 | 9 | Phạm Ngọc Châm | Vận động viên | Thanh Hóa | Taekwondo |
273 | 10 | Bạc Thị Khiêm | Vận động viên | Sơn La | Taekwondo |
274 | 11 | Phạm Đăng Quang | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
275 | 12 | Lý Hồng Phúc | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
276 | 13 | Phạm Minh Bảo Kha | Vận động viên | Tiền Giang | Taekwondo |
277 | 14 | Vũ Thị Dung | Vận động viên | Hà Nội | Taekwondo |
278 | 1 | Tạ Đình Đức | Lãnh đội | Cục Thể dục thể thao | Vật |
279 | 2 | Trần Văn Sơn | Huấn luyện viên | Hà Nội | Vật |
280 | 3 | Tạ Ngọc Tân | Huấn luyện viên | Hà Nội | Vật |
281 | 4 | Nguyễn Thế Anh | Huấn luyện viên | Quân Đội | Vật |
