Chủ nhà Trung Quốc giành 2/2 huy chương vàng trong ngày khởi tranh môn bắn súng, phá một kỷ lục châu Á và một kỷ lục Đại hội Thể thao châu Á.
Nội dung chính
Môn bắn súng ASIAD 19 sẽ thi đấu từ ngày 24/9 đến ngày 1/10. Trong ngày khởi tranh hôm nay diễn ra 3 nội dung với 2 bộ huy chương. Cụ thể là 25m súng ngắn hơi nhanh nam (vòng loại), đồng đội 25m súng ngắn hơi nhanh nam (vòng loại), 10m súng trường hơi nữ (vòng loại, chung kết), đồng đội 10m súng trường hơi nữ (vòng loại và chung kết).
Kết quả chung cuộc, đại diện chủ nhà Trung Quốc giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, phá 1 kỷ lục châu Á (đồng đội 10m) và một kỷ lục Đại hội Thể thao châu Á (10m súng trường hơi nữ).
Kỷ lục thế giới: 254 điểm - Kỷ lục châu Á: 252.9 điểm - Kỷ lục Đại hội châu Á: 250.9 điểm | ||||
Hạng | Tên | Quốc gia | Điểm | Kỷ lục |
1 | Huang Yuting | Trung Quốc | 252.7 | Phá kỷ lục Đại hội châu Á |
2 | Han Jiayu | Trung Quốc | 251.3 | Người lập kỷ lục thế giới tháng 5/2023 |
3 | Ramita | Ấn Độ | 230.1 | |
4 | Ghost Mehuli | Ấn Độ | 208.3 | |
5 | Lee Eunseo | Hàn Quốc | 187.3 | |
6 | Ganhuyag Nandinzaya | Mông Cổ | 156.6 | |
7 | Oyunbat Yesugen | Mông Cổ | 145.1 | |
8 | Chen Chi | Đài Bắc Trung Hoa | 122.3 |
Kỷ lục thế giới: 1898.4 - Kỷ lục châu Á: 1893.0 | |||
Hạng | Quốc gia | Điểm | Kỷ lục |
1 | Trung Quốc | 1896.6 | Phá kỷ lục châu Á |
2 | Ấn Độ | 1886 | |
3 | Mông Cổ | 1880 | |
4 | Singapore | 1876.9 | |
5 | Hàn Quốc | 1876.8 | |
6 | Đài Bắc Trung Hoa | 1876.8 | |
7 | Việt Nam | 1876.3 | |
8 | Iran | 1876.0 | |
9 | Bangladesh | 1876.0 | |
10 | Nhật Bản | 1862.9 | |
11 | Indonesia | 1862.1 | |
12 | Kyrgyzstan | 1858.6 | |
13 | Thái Lan | 1856.2 | |
14 | Oman | 1842.2 |
Không tìm thấy trận đấu nào.