Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-2 Hàn Quốc tại ASIAD 19, sau đây là thống kê điểm số chi tiết.
Trong trận tranh ngôi nhất bảng C với Hàn Quốc tại ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng ngược dòng 3-2 với tỷ số lần lượt là 16-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-11. Theo Vis (thống kê điểm số trận đấu) từ ban tổ chức cung cấp, đội trưởng Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy là người ghi nhiều điểm nhất trận.
Cụ thể, đội trưởng trần Thị Thanh Thúy ghi được 24 điểm, tất cả điểm điều được ghi từ những pha tấn công như búa bổ. So với cầu thủ ghi nhiều điểm nhất đội tuyển Hàn Quốc Kang Sohwi, đại diện Việt Nam chỉ hơn đúng 1 điểm. Theo thống kê, Kang Sohwi ghi 23 điểm với 21 điểm tấn công và 2 pha chắn bóng thành công.
1. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Số áo | Tên vận động viên | Tổng điểm | Tấn công | Chắn bóng | Phát bóng | Hiệu suất tấn công |
3 | Trần Thị Thanh Thúy (c) | 24 | 24/55 | - | - | 43.6% |
9 | Trần Thị Bích Thủy | 17 | 13/27 | 4/8 | - | 48.2% |
20 | Trần Tú Linh | 14 | 12/32 | 2/7 | - | 37.5% |
11 | Hoàng Thị Kiều Trinh | 13 | 10/22 | 3/3 | - | 45.5% |
15 | Nguyễn Thị Trinh | 11 | 10/23 | - | 1 | 43.5% |
19 | Đoàn Thị Lâm Oanh | 3 | 2/4 | 1/3 | - | 50% |
16 | Vi Thị Như Quỳnh | - | - | - | - | - |
17 | Đoàn Thị Xuân | - | - | - | - | - |
8 | Phạm Thị Nguyệt Anh | - | - | - | - | - |
22 | Lý Thị Luyến | - | - | - | - | - |
14 | Võ Thị Kim Thoa | - | - | - | - | - |
12 | Nguyễn Khánh Đang | - | - | - | - | - |
2. Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc
Số áo | Tên vận động viên | Tổng điểm | Tấn công | Chắn bóng | Phát bóng | Hiệu suất tấn công |
13 | Kang Sohwi | 23 | 21/35 | 2/4 | - | |
18 | Park Jeongah | 18 | 15/43 | 3/4 | - | |
13 | Lee Dahyeon | 13 | 12/23 | 1/6 | - | |
16 | Lee Seonwoo | 11 | 11/30 | - | - | |
17 | Jung Hoyoung | 10 | 7/22 | 3/4 | - | |
5 | Kim Dain | 2/2 | 1/4 | - | - | 100% |
19 | Pyo Seungju | 2 | 2/7 | - | - | |
6 | Park Eunjin | 1 | 1/1 | - | - | 100% |
7 | Kim Jiwon | - | - | - | - | - |
2 | Kim Juah | - | - | - | - | - |
8 | Kim Yeong Yeon | - | - | - | - | - |
12 | Moon Jungwon | - | - | - | - | - |
Không tìm thấy trận đấu nào.