Lịch thi đấu Vòng loại U19 Châu Á 2016 diễn ra từ ngày 28/09 đến ngày 06/10/2015 được Thể thao 247 cập nhật đầy đủ và chi tiết từng ngày.
Nội dung chính
Bấm để xem trực tiếp U19 châu Á 2016
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ VÒNG LOẠI U19 CHÂU Á 2016
Quy định: 10 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự VCK U19 châu Á 2016 được tổ chức tại Bahrain.
Các đội dự VCK | Những lần tham dự trước |
---|---|
Bahrain | 7 (1975, 1977, 1978, 1986, 1990, 1994, 2010) |
Uzbekistan | 6 (2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014) |
SaudiArabia | 11 (1977, 1978, 1985, 1986, 1992, 1998, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012) |
UAE | 12 (1982, 1985, 1988, 1992, 1996, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Qatar | 12 (1980, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012, 2014) |
Iran | 17 (1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1992, 1996, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Iraq | 15 (1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1988, 1994, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Việt Nam | 15 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014) |
Hàn Quốc | 33 (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Trung Quốc | 16 (1975, 1976, 1978, 1982, 1985, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Nhật Bản | 32 (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Tajikistan | 2 (2006, 2008) |
Australia | 5 (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Thái Lan | 27 (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1976, 1980, 1985, 1992, 1994,1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Triều Tiên | 11 (1975, 1976, 1978, 1986, 1988, 1990, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Yemen | 4 (2004, 2008, 2010, 2014) |
STT | Bảng | BXH các đội nhì bảng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
2 | J | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 | H | Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
4 | I | Triều Tiên | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
5 | B | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | C | Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 6 |
7 | D | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
8 | G | Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | A | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
10 | E | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
BXH bảng G - Vòng loại U19 châu Á:
STT | Bảng G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
2 | Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 | Timor-Leste | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 |
4 | Hong Kong | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
5 | Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | −18 | 0 |
FT: U19 Việt Nam 3-1 U19 HongKong
FT: U19 Timor-Leste 4-0 U19 Brunei
FT : U19 Timor-Leste 0-0 U19 HongKong
FT : U19 Brunei 0-4 U19 Myanmar
FT: U19 Việt Nam 5-0 U19 Brunei
FT: U19 Myanmar 0-0 U19 Timor-Leste
FT : U19 Việt Nam 2-1 U19 Timor-Leste
FT : U19 Hong Kong 1-2 U19 Myanmar
FT : U19 Việt Nam 1-0 U19 Myanmar
FT : U19 Brunei 0-5 U19 Hong Kong
STT | Bảng H | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 12 |
2 | Thái Lan | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 |
3 | Singapore | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 4 |
4 | Đài Loan | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 4 |
5 | Northern Mariana | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | −38 | 0 |
FT : U19 Singapore 2-6 U19 Hàn Quốc
FT : U19 Northern Mariana 0-10 U19 Đài Loan
FT : U19 Northern Mariana 0-10 U19 Singapore
FT : U19 Thái Lan 3-0 U19 Đài Loan
FT : U19 Hàn Quốc 7-1 U19 Đài Loan
FT : U19 Thái Lan 7-0 U19 Northern Mariana
FT : U19 Hàn Quốc 11-0 U19 Northern Mariana
FT : U19 Thái Lan 0-3 U19 Singapore
FT : U19 Singapore 2-2 U19 Đài Loan
FT : U19 Thái Lan 1-2 U19 Hàn Quốc
STT | Bảng H | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 |
2 | Triều Tiên | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 |
4 | Macau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | −16 | 0 |
*Tổ chức tại Trung Quốc từ 02 - 06/10
FT : U19 Triều Tiên 6-0 U19 Macau
FT : U19 Trung Quốc 6-0 U19 Malaysia
FT : U19 Malaysia 0-1 U19 Triều Tiên
FT : U19 Trung Quốc 7-0 U19 Macau
FT : U19 Malaysia 4-1 U19 Macau
FT : U19 Triều Tiên 0-3 U19 Trung Quốc
STT | Bảng J | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 | Lào | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
* Tổ chức tại Lào từ 02 - 06/10
FT : U19 Australia 6-0 U19 Philippines
02/10 - 19h00 : U19 Nhật Bản vs U19 Lào
FT : U19 Nhật Bản 0-6 U19 Philippines
FT : U19 Australia 2-0 U19 Lào
FT : U19 Nhật Bản 3-0 U19 Australia
FT : U19 Lào 1-2 U19 Philippines
STT | Bảng A | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
2 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
3 | Sri Lanka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
4 | Bhutan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | −9 | 1 |
5 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tổ chức tại Bangladesh từ 02 - 06/10
FT : U19 Uzbekistan 7-0 U19 Bhutan
FT : U19 Bangladesh 2-0 U19 Sri Lanka
FT : U19 Uzbeskitan 0-3 U19 Sri Lanka
FT : U19 Bangladesh 1-1 U19 Bhutan
FT : U19 Sri Lanka 2-0 U19 Bhutan
FT : U19 Uzbekistan 4-0 U19 Bangladesh
STT | Bảng B | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 |
4 | Syria | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
* Tổ chức tại Saudi Arabia từ 02 - 06/10
FT : U19 Yemen 1-0 U19 Syria
02/10 - 22h05 : U19 Saudi Arabia vs U19 Turkmenistan
FT : U19 Turkmenistan 0-1 U19 Yemen
FT : U19 Syria 1-4 U19 Saudi Arabia
FT : U19 Turkmenistan 4-1 U19 Syria
FT : U19 Yemen 0-2 U19 Saudi Arabia
STT | Bảng C | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
2 | Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 6 |
3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
4 | Ấn Độ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
* Tổ chức tại Palestine từ 02 - 06/10
FT : U19 UAE 3-0 U19 Afghanistan
FT : U19 Palestine 1-0 U19 Ấn Độ
FT : U19 Ấn Độ 0-7 U19 UAE
FT : U19 Afghanistan 0-2 U19 Palestine
FT : U19 UAE 5-0 U19 Palestine
FT : U19 Ấn Độ 0-2 U19 Afghanistan
STT | Bảng E | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
2 | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 | Lebanon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 |
4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 |
* Tổ chức tại Qatar từ 02 - 06/10
FT : U19 Qatar 7-1 U19 Kyrgyzstan
FT : U19 Oman 0-0 U19 Lebanon
FT : U19 Kyrgyzstan 1-4 U19 Oman
FT : U19 Lebanon 0-4 U19 Qatar
FT : U19 Qatar 2-1 U19 Oman
FT : U19 Lebanon 4-1 U19 Kyrgyzstan
STT | Bảng E | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
3 | Jordan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
4 | Nepal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | −13 | 1 |
*Tổ chức tại Iran từ 02 - 06/10
FT : U19 Kuwait 2-1 U19 Jordan
02/10 - 22h30 : U19 Iran vs U19 Nepal
FT : U19 Nepal 1-1 U19 Kuwait
FT : U19 Jordan 0-3 U19 Iran
FT : U19 Jordan 3-0 U19 Nepal
FT : U19 Iran 2-0 U19 Kuwait
STT | Bảng F | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
2 | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | −17 | 0 |
* Tổ chức tại Tajikistan từ 02 - 06/10
FT : U19 Bahrain 4-0 U19 Maldives
FT : U19 Iraq 2-0 U19 Tajikistan
FT : U19 Maldives 0-5 U19 Iraq
FT : U19 Tajikistan 3-2 U19 Bahrain
FT : U19 Iraq 4-1 U19 Bahrain
FT : U19 Maldives 0-8 U19 Tajikistan
STT | Bảng | BXH các đội nhì bảng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
2 | J | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 | H | Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
4 | I | Triều Tiên | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
5 | B | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | C | Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 6 |
7 | D | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
8 | G | Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | A | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
10 | E | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
Đội tuyển | Những lần tham dự trước |
---|---|
Bahrain | 7 (1975, 1977, 1978, 1986, 1990, 1994, 2010) |
Uzbekistan | 6 (2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014) |
SaudiArabia | 11 (1977, 1978, 1985, 1986, 1992, 1998, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012) |
UAE | 12 (1982, 1985, 1988, 1992, 1996, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Qatar | 12 (1980, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012, 2014) |
Iran | 17 (1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1992, 1996, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Iraq | 15 (1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1988, 1994, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Việt Nam | 15 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014) |
Hàn Quốc | 33 (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980,1982, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Trung Quốc | 16 (1975, 1976, 1978, 1982, 1985, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Nhật Bản | 32 (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978,1980, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Tajikistan | 2 (2006, 2008) |
Australia | 5 (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Thái Lan | 27 (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1976, 1980, 1985, 1992, 1994,1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Triều Tiên | 11 (1975, 1976, 1978, 1986, 1988, 1990, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014) |
Yemen | 4 (2004, 2008, 2010, 2014) |
Danh sách cầu thủ ghi bàn
- 6 bàn
- Majid Lafi Hamad Al-Mehairi
- 5 bàn
- Zhang Yuning
- Reza Karamolachaab
- Han Il-hyok
- 4 bàn
- Jasim Marhoon
- Yu Chia-huang
- Alaa Abbas Abdulnabi
- Abdulrahman Al-Yami
- Kang Ji-hun
- Lee Dong-jun
- 3 bàn
- Steve Kuzmanovski
- Ngan Cheuk Pan
- Nima Mokhtari
- Reza Shekari
- Koki Ogawa
- Muhammad Jafri Firdaus Chew
- Khalid Muneer Mazeed
- Sayed Issa
- Muhammad Hami Said
- Choe Ik-jin
- Kim Si-woo
- Jeong Tae-wook
- Khotam Alisheri
- Suksan Mungpao
- Anon Amornlerdsak
- Bobir Abdixolikov
- Doston Ibragimov
- Hà Đức Chinh
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu vòng loại U19 Châu Á 2016 nhanh nhất, chính xác nhất. Kết quả Vòng loại U19 Châu Á 2015, Bảng xếp hạng VL U19 Châu Á 2014 cũng sẽ được đăng tải tại Thethao247.vn. Toàn bộ các trận đấu VCK U19 Châu Á 2016 sẽ được Thể thao 247 tiếp sóng trực tiếp tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.