Hành quân đến sân của Watford là thử thách thực sự khó nhằn với MU, tuy nhiên đây là thời điểm mà Mourinho và các học trò không được phép phạm sai lầm.
Hồi cuối tuần vừa qua, Man Utd đã trải qua một trận đấu rất khó khăn trước Brighton nhờ bàn thắng có phần may mắn của Ashley Young. Dù thắng không thuyết phục nhưng ba điểm vẫn giúp Quỷ đỏ bảo toàn khoảng cách 8 điểm so với đội đầu bảng Man City.
Ở vòng 14, Ngoại hạng Anh đấu sớm và MU cũng thi đấu trước Man City, đây là cơ hội để họ tạm thời thu hẹp khoảng cách đồng thời gây áp lực lên thầy trò HLV Pep Guardiola.
Tuy nhiên, thử thách của Man Utd là không hề nhỏ khi họ phải hành quân tới sân của Watford, đội bóng đang có phong độ cao ở mùa giải này. Trong hai trận gần nhất, Watford đều giành chiến thắng thuyết phục trước West Ham và Newcastle.
Watford là đội bóng không hề dễ chịu với các đại gia ở Premier League. Hồi đầu mùa Arsenal đã trở thành nạn nhân của Watford và Chelsea thì toát mồ hôi hột mới giành chiến thắng.
Được thi đấu trên sân nhà, Watford đang hướng tới mục tiêu giành ít nhất một điểm trước MU. Còn với đoàn quân của Jose Mourinho, họ đang hướng tới ba điểm như một nhiệm vụ bắt buộc.
Trận đấu giữa Watford vs MU diễn ra lúc 3h00 ngày 29/11, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Richarlison - Sao trẻ Brazil chói sáng trong màu áo Watford
Đội hình dự kiến
Watford: Gomes, Mariappa, Kabasele, Prodl, Femenia, Hughes, Doucoure, Cleverley, Zeegelaar, Richarlison, Gray.
Man United: De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Young; Matic, Pogba; Martial, Fellaini, Rashford; Lukaku.
Thông tin bên lề
- M.U đã bất bại ở 34/38 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
- M.U đã thắng 9/10 chuyến làm khách gần nhất trước Watford trên mọi đấu trường.
- Watford đã ghi ít nhất 2 bàn trong 7/8 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.
- Watford đã ghi trung bình hơn 2,5 bàn trong lần đụng độ M.U trên sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường.
Ngày | Giải dấu | Tỷ số |
---|---|---|
11/02/2017 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United 2 - 0Watford |
18/09/2016 | Ngoại Hạng Anh | Watford 3 - 1 Manchester United |
Ngày | Giải dấu | Tỷ số |
---|---|---|
25/11/2017 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United 0 - 3 Watford |
19/11/2017 | Ngoại Hạng Anh | Watford 2 - 0 West Ham |
05/11/2017 | Ngoại Hạng Anh | Everton 3 - 2 Watford |
28/10/2017 | Ngoại Hạng Anh | Watford 0 - 1 Stoke City |
21/10/2017 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea 4 - 2 Watford |
14/10/2017 | Ngoại Hạng Anh | Watford 2 - 1 Arsenal |
30/09/2017 | Ngoại Hạng Anh | West Brom 2 - 2Watford |
23/09/2017 | Ngoại Hạng Anh | Swansea City 1 - 2Watford |
16/09/2017 | Ngoại Hạng Anh | Watford 0 - 6 Manchester City |
09/09/2017 | Ngoại Hạng Anh | Southampton 0 - 2 Watford |
Ngày | Giải dấu | Tỷ số |
---|---|---|
25/11/2017 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United1 - 0Brighton & Hove Albion |
23/11/2017 | C1 - Champions League | Basel1 - 0Manchester United |
19/11/2017 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United4 - 1Newcastle United |
05/11/2017 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea1 - 0Manchester United |
01/11/2017 | C1 - Champions League | Manchester United2 - 0Benfica |
28/10/2017 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United1 - 0Tottenham |
25/10/2017 | Cúp Liên đoàn Anh | Swansea City0 - 2Manchester United |
21/10/2017 | Ngoại Hạng Anh | Huddersfield Town2 - 1Manchester United |
19/10/2017 | C1 - Champions League | Benfica0 - 1Manchester United |
14/10/2017 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool0 - 0Manchester United |
BXH:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 12 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 37 |
2 | Manchester United | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 6 | 22 | 29 |
3 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 |
4 | Arsenal | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 |
5 | Tottenham | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 24 |
6 | Liverpool | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 23 |
7 | Burnley | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 |
8 | Watford | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | 21 |
9 | Brighton & Hove Albion | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
10 | Southampton | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
11 | Huddersfield Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 15 |
12 | Leicester City | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
13 | Bournemouth | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 |
14 | Newcastle United | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 |
15 | Stoke City | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 13 |
16 | Everton | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
17 | West Brom | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
18 | West Ham | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 10 |
19 | Swansea City | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | -8 | 9 |
20 | Crystal Palace | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 |
Xem thêm: Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay