(Thethao247.vn) Cập nhật lịch thi đấu Giải quần vợt Roland Garros 2014 - Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến 8/6/2014
Nội dung chính
Vòng 1 Roland Garros 2014 đã chính thức khởi tranh, tay vợt đáng chú ý nhất là Roger Federer đã thi đấu và dễ dàng vượt qua Lukas Lacko (Slovakia) sau 3 set với các tỷ số 6-2, 6-4 và 6-2.
Federer thắng dễ ngày ra quân
Lịch thi đấu Roland Garros 2014 ngày 26/5:
Roland Garros 2014 - Đơn Nam | ||||
Thứ hai, 26/05/2014 | ||||
Giờ | Cặp đấu | Vòng | ||
16:00 | Albert Montanes | Kenny De Schepper | Hoãn | 1 | |
16:00 | Alejandro Falla | Benoit Paire | 3-6; 4-6; 6-7 | 1 | |
16:00 | Dmitry Tursunov | Sam Querrey | 1 | |
16:00 | Lukas Rosol | Jiri Vesely | 2-6; 6-7; 5-7 | 1 | |
16:00 | Marin Cilic | Pablo Andujar | 6-0; 6-3; 7-6 | 1 | |
16:00 | Martin Klizan | Kei Nishikori | 7-6; 6-1; 6-2 | 1 | |
16:00 | Miloslav Mecir | Tobias Kamke | 1 | |
16:00 | Nicolas Mahut | Mikhail Kukushkin | 1 | |
16:00 | Robin Haase | Nikolay Davydenko | 7-5; 6-4; 6-2 | 1 | |
16:00 | Ante Pavic | Gilles Simon | 1 | |
16:00 | Ivan Dodig | Marcel Granollers | 1 | |
17:15 | Joao Sousa | Novak Djokovic | 1-6; 2-6; 4-6 | 1 | |
17:15 | Michael Russell | Alejandro Gonzalez | 1 | |
17:15 | Tommy Robredo | James Ward | 1 | |
17:15 | Damir Dzumhur | Feliciano Lopez | 1 | |
18:00 | Facundo Bagnis | Julien Benneteau | 1 | |
18:00 | Lukasz Kubot | Ernests Gulbis | 1 | |
18:00 | Paolo Lorenzi | Roberto Bautista | 1 | |
18:30 | Adrian Mannarino | Yen-Hsun Lu | 1 | |
18:30 | Benjamin Becker | Thomaz Bellucci | 1 | |
19:15 | Andreas Beck | Fabio Fognini | 1 | |
19:15 | Donald Young | Dudi Sela | 1 | |
19:15 | James Duckworth | Leonardo Mayer | 1 | |
19:15 | Paul-Henri Mathieu | Dominic Thiem | 1 | |
19:15 | Rafael Nadal | Robby Ginepri | 6-0; 6-3; 6-0 | 1 | |
19:15 | Teymuraz Gabashvili | Vasek Pospisil | 1 | |
20:30 | Axel Michon | Bradley Klahn | 1 | |
20:30 | Stan Wawrinka | Guillermo Garcia | 1 | |
20:30 | Stephane Robert | Kevin Anderson | 1 | |
Roland Garros 2014 - Đơn Nữ | ||||
Thứ hai, 26/05/2014 | ||||
Giờ | Cặp đấu | Vòng | ||
16:00 | Dominika Cibulkova | Virginie Razzano | 7-5; 6-0 | 1 | |
16:00 | Fiona Ferro | Sabine Lisicki | 1-6; 5-7 | 1 | |
16:00 | Flavia Pennetta | Patricia Mayr-Achleitner | 6-2; 6-2 | 1 | |
16:00 | Karin Knapp | Mona Barthel | 4-6; 0-6 | 1 | |
16:00 | Ksenia Pervak | Maria Sharapova 1-6; 2-6 | 1 | |
16:00 | Tamira Paszek | Alison van Uytvanck | 6-2; 7-6 | 1 | |
16:00 | Timea Bacsinszky | Maryna Zanevska | 6-1; 6-4 | 1 | |
16:00 | Anna-Lena Friedsam | Stefanie Voegele | 1 | |
17:15 | Shahar Peer | Eugenie Bouchard | 1 | |
17:15 | Christina McHale | Elena Vesnina | 1 | |
18:00 | Monica Puig | Samantha Stosur | 1 | |
18:00 | Roberta Vinci | Pauline Parmentier | 1 | |
18:00 | Romina Oprandi | Paula Ormaechea | 1 | |
19:15 | Alize Cornet | Ashleigh Barty | 1 | |
19:15 | Mathilde Johansson | Karolina Pliskova | 1 | |
19:15 | Taylor Townsend | Vania King | 1 | |
20:00 | Andrea Petkovic | Misaki Doi | 1 | |
20:00 | Bojana Jovanovski | Camila Giorgi | 1 | |
20:00 | Jelena Jankovic | Sharon Fichman | 1 | |
20:00 | Polona Hercog | Jana Cepelova | 1 | |
20:30 | Aleksandra Wozniak | Sorana Cirstea | 1 | |
20:30 | Teliana Pereira | Luksika Kumkhum | 1 | |
21:15 | Anna Tatishvili | Kurumi Nara | 1 | |
21:15 | Marina Erakovic | Nadiya Kichenok | 1 | |
21:15 | Michelle Larcher De Brito | Julia Goerges | 1 | |
21:15 | Petra Kvitova | Zarina Diyas | 1 | |
21:15 | Sloane Stephens | Shuai Peng | 1 | |
21:15 | Sofia Shapatava | Svetlana Kuznetsova | 1 |
(Lịch thi đấu này có thể thay đổi theo những trận đấu diễn ra trước đó)