Thể Thao 247 - Chiến thắng đậm giúp Southampton bứt phá trên bảng xếp hạng Premier League.
Southampton 4-1 Everton (Tadic 18', Sigurdsson 45, Austin (52', 58'), Davis 87'.
Burnley 0-1 Arsenal (Sanchez 90+2')
Huddersfield 1-2 Man City
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 12 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 37 |
2 | Manchester United | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 6 | 22 | 29 |
3 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 |
4 | Arsenal | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 |
5 | Tottenham | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 24 |
6 | Liverpool | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 23 |
7 | Burnley | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 |
8 | Watford | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | 21 |
9 | Brighton & Hove Albion | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
10 | Southampton | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
11 | Huddersfield Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 15 |
12 | Leicester City | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
13 | Bournemouth | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 |
14 | Newcastle United | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 |
15 | Stoke City | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 13 |
16 | Everton | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
17 | West Brom | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
18 | West Ham | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 10 |
19 | Swansea City | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | -8 | 9 |
20 | Crystal Palace | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 |
Southampton thắng cực đậm Everton
Southampton được chơi trên sân nhà tiếp đón Everton và ba điểm là điều mà họ buộc phải hướng đến. Có lợi thế sân nhà, Southampton chơi trên chân so với đội khách và họ nhanh chóng có bàn thắng ở phút 18 do công của Tadic. Trước khi hiệp 1 khép lại, Everton kịp có bàn gỡ sau pha dứt điểm ảo diệu của Sigurdsson.
Sang hiệp 2, lần lượt trong các phút 52, 58 và 87, Austin (cú đúp) và Davis đã ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng 4-1 cho Southampton trước Everton. Với ba điểm có được, Southampton đã có 16 điểm, vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH, một cú bứt phá tương đối lớn. Trong khi đó Everton tiếp tục đứng ở nửa cuối BXH.
Arsenal nhọc nhằn leo vào top 4
Arsenal đã có trận đấu đầy khó khăn trên sân của Burnley. Phải nhờ tới bàn thắng duy nhất của Sanchez trên chấm 11m ở phút bù giờ cuối cùng, Arsenal mới giành ba điểm và leo vào top 4 sau vòng 13.