Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh với những trận cầu đỉnh cao của Man Utd, Chelsea, Arsenal, Liverpool...
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2018/19
11/08/18 22:00 | Man Utd | - | Leicester City |
11/08/18 22:00 | Bournemouth | - | Cardiff City |
11/08/18 22:00 | Fulham | - | Crystal Palace |
11/08/18 22:00 | Huddersfield | - | Chelsea |
11/08/18 22:00 | Newcastle | - | Tottenham |
11/08/18 22:00 | Watford | - | Brighton |
11/08/18 22:00 | Wolverhampton | - | Everton |
11/08/18 22:00 | Arsenal | - | Man City |
11/08/18 22:00 | Liverpool | - | West Ham |
11/08/18 22:00 | Southampton | - | Burnley |
18/08/18 22:00 | Burnley | - | Watford |
18/08/18 22:00 | Cardiff City | - | Newcastle |
18/08/18 22:00 | Chelsea | - | Arsenal |
18/08/18 22:00 | Everton | - | Southampton |
18/08/18 22:00 | Leicester City | - | Wolverhampton |
18/08/18 22:00 | Tottenham | - | Fulham |
18/08/18 22:00 | West Ham | - | Bournemouth |
18/08/18 22:00 | Brighton | - | Man Utd |
18/08/18 22:00 | Man City | - | Huddersfield |
18/08/18 22:00 | Crystal Palace | - | Liverpool |
25/08/18 22:00 | Arsenal | - | West Ham |
25/08/18 22:00 | Bournemouth | - | Everton |
25/08/18 22:00 | Fulham | - | Burnley |
25/08/18 22:00 | Huddersfield | - | Cardiff City |
25/08/18 22:00 | Liverpool | - | Brighton |
25/08/18 22:00 | Southampton | - | Leicester City |
25/08/18 22:00 | Wolverhampton | - | Man City |
25/08/18 22:00 | Newcastle | - | Chelsea |
25/08/18 22:00 | Watford | - | Crystal Palace |
25/08/18 22:00 | Man Utd | - | Tottenham |
01/09/18 22:00 | Brighton | - | Fulham |
01/09/18 22:00 | Burnley | - | Man Utd |
01/09/18 22:00 | Chelsea | - | Bournemouth |
01/09/18 22:00 | Crystal Palace | - | Southampton |
01/09/18 22:00 | Everton | - | Huddersfield |
01/09/18 22:00 | Leicester City | - | Liverpool |
01/09/18 22:00 | Man City | - | Newcastle |
01/09/18 22:00 | West Ham | - | Wolverhampton |
01/09/18 22:00 | Cardiff City | - | Arsenal |
01/09/18 22:00 | Watford | - | Tottenham |
15/09/18 22:00 | Bournemouth | - | Leicester City |
15/09/18 22:00 | Chelsea | - | Cardiff City |
15/09/18 22:00 | Huddersfield | - | Crystal Palace |
15/09/18 22:00 | Man City | - | Fulham |
15/09/18 22:00 | Newcastle | - | Arsenal |
15/09/18 22:00 | Tottenham | - | Liverpool |
15/09/18 22:00 | Watford | - | Man Utd |
15/09/18 22:00 | Everton | - | West Ham |
15/09/18 22:00 | Wolverhampton | - | Burnley |
15/09/18 22:00 | Southampton | - | Brighton |
22/09/18 22:00 | Brighton | - | Tottenham |
22/09/18 22:00 | Burnley | - | Bournemouth |
22/09/18 22:00 | Cardiff City | - | Man City |
22/09/18 22:00 | Crystal Palace | - | Newcastle |
22/09/18 22:00 | Fulham | - | Watford |
22/09/18 22:00 | Leicester City | - | Huddersfield |
22/09/18 22:00 | Liverpool | - | Southampton |
22/09/18 22:00 | Man Utd | - | Wolverhampton |
22/09/18 22:00 | Arsenal | - | Everton |
22/09/18 22:00 | West Ham | - | Chelsea |
29/09/18 22:00 | Arsenal | - | Watford |
29/09/18 22:00 | Chelsea | - | Liverpool |
29/09/18 22:00 | Everton | - | Fulham |
29/09/18 22:00 | Huddersfield | - | Tottenham |
29/09/18 22:00 | Man City | - | Brighton |
29/09/18 22:00 | Newcastle | - | Leicester City |
29/09/18 22:00 | West Ham | - | Man Utd |
29/09/18 22:00 | Wolverhampton | - | Southampton |
29/09/18 22:00 | Cardiff City | - | Burnley |
29/09/18 22:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace |
06/10/18 22:00 | Brighton | - | West Ham |
06/10/18 22:00 | Burnley | - | Huddersfield |
06/10/18 22:00 | Crystal Palace | - | Wolverhampton |
06/10/18 22:00 | Fulham | - | Arsenal |
06/10/18 22:00 | Leicester City | - | Everton |
06/10/18 22:00 | Liverpool | - | Man City |
06/10/18 22:00 | Man Utd | - | Newcastle |
06/10/18 22:00 | Southampton | - | Chelsea |
06/10/18 22:00 | Tottenham | - | Cardiff City |
06/10/18 22:00 | Watford | - | Bournemouth |
20/10/18 22:00 | Arsenal | - | Leicester City |
20/10/18 22:00 | Bournemouth | - | Southampton |
20/10/18 22:00 | Cardiff City | - | Fulham |
20/10/18 22:00 | Chelsea | - | Man Utd |
20/10/18 22:00 | Everton | - | Crystal Palace |
20/10/18 22:00 | Huddersfield | - | Liverpool |
20/10/18 22:00 | Man City | - | Burnley |
20/10/18 22:00 | Newcastle | - | Brighton |
20/10/18 22:00 | West Ham | - | Tottenham |
20/10/18 22:00 | Wolverhampton | - | Watford |
27/10/18 22:00 | Brighton | - | Wolverhampton |
27/10/18 22:00 | Burnley | - | Chelsea |
27/10/18 22:00 | Crystal Palace | - | Arsenal |
27/10/18 22:00 | Fulham | - | Bournemouth |
27/10/18 22:00 | Leicester City | - | West Ham |
27/10/18 22:00 | Liverpool | - | Cardiff City |
27/10/18 22:00 | Man Utd | - | Everton |
27/10/18 22:00 | Southampton | - | Newcastle |
27/10/18 22:00 | Tottenham | - | Man City |
27/10/18 22:00 | Watford | - | Huddersfield |
03/11/18 22:00 | Arsenal | - | Liverpool |
03/11/18 22:00 | Bournemouth | - | Man Utd |
03/11/18 22:00 | Cardiff City | - | Leicester City |
03/11/18 22:00 | Chelsea | - | Crystal Palace |
03/11/18 22:00 | Everton | - | Brighton |
03/11/18 22:00 | Huddersfield | - | Fulham |
03/11/18 22:00 | Man City | - | Southampton |
03/11/18 22:00 | Newcastle | - | Watford |
03/11/18 22:00 | West Ham | - | Burnley |
03/11/18 22:00 | Wolverhampton | - | Tottenham |
10/11/18 22:00 | Arsenal | - | Wolverhampton |
10/11/18 22:00 | Cardiff City | - | Brighton |
10/11/18 22:00 | Chelsea | - | Everton |
10/11/18 22:00 | Crystal Palace | - | Tottenham |
10/11/18 22:00 | Huddersfield | - | West Ham |
10/11/18 22:00 | Leicester City | - | Burnley |
10/11/18 22:00 | Liverpool | - | Fulham |
10/11/18 22:00 | Man City | - | Man Utd |
10/11/18 22:00 | Newcastle | - | Bournemouth |
10/11/18 22:00 | Southampton | - | Watford |
24/11/18 22:00 | Bournemouth | - | Arsenal |
24/11/18 22:00 | Brighton | - | Leicester City |
24/11/18 22:00 | Burnley | - | Newcastle |
24/11/18 22:00 | Everton | - | Cardiff City |
24/11/18 22:00 | Fulham | - | Southampton |
24/11/18 22:00 | Man Utd | - | Crystal Palace |
24/11/18 22:00 | Tottenham | - | Chelsea |
24/11/18 22:00 | Watford | - | Liverpool |
24/11/18 22:00 | West Ham | - | Man City |
24/11/18 22:00 | Wolverhampton | - | Huddersfield |
01/12/18 22:00 | Arsenal | - | Tottenham |
01/12/18 22:00 | Cardiff City | - | Wolverhampton |
01/12/18 22:00 | Chelsea | - | Fulham |
01/12/18 22:00 | Crystal Palace | - | Burnley |
01/12/18 22:00 | Huddersfield | - | Brighton |
01/12/18 22:00 | Leicester City | - | Watford |
01/12/18 22:00 | Liverpool | - | Everton |
01/12/18 22:00 | Man City | - | Bournemouth |
01/12/18 22:00 | Newcastle | - | West Ham |
01/12/18 22:00 | Southampton | - | Man Utd |
05/12/18 02:45 | Bournemouth | - | Huddersfield |
05/12/18 02:45 | Brighton | - | Crystal Palace |
05/12/18 02:45 | Burnley | - | Liverpool |
05/12/18 02:45 | Fulham | - | Leicester City |
05/12/18 02:45 | Watford | - | Man City |
05/12/18 02:45 | West Ham | - | Cardiff City |
05/12/18 02:45 | Wolverhampton | - | Chelsea |
05/12/18 03:00 | Man Utd | - | Arsenal |
06/12/18 02:45 | Everton | - | Newcastle |
06/12/18 03:00 | Tottenham | - | Southampton |
08/12/18 22:00 | Arsenal | - | Huddersfield |
08/12/18 22:00 | Bournemouth | - | Liverpool |
08/12/18 22:00 | Burnley | - | Brighton |
08/12/18 22:00 | Cardiff City | - | Southampton |
08/12/18 22:00 | Chelsea | - | Man City |
08/12/18 22:00 | Everton | - | Watford |
08/12/18 22:00 | Leicester City | - | Tottenham |
08/12/18 22:00 | Man Utd | - | Fulham |
08/12/18 22:00 | Newcastle | - | Wolverhampton |
08/12/18 22:00 | West Ham | - | Crystal Palace |
15/12/18 22:00 | Brighton | - | Chelsea |
15/12/18 22:00 | Crystal Palace | - | Leicester City |
15/12/18 22:00 | Fulham | - | West Ham |
15/12/18 22:00 | Huddersfield | - | Newcastle |
15/12/18 22:00 | Liverpool | - | Man Utd |
15/12/18 22:00 | Man City | - | Everton |
15/12/18 22:00 | Southampton | - | Arsenal |
15/12/18 22:00 | Tottenham | - | Burnley |
15/12/18 22:00 | Watford | - | Cardiff City |
15/12/18 22:00 | Wolverhampton | - | Bournemouth |
22/12/18 22:00 | Arsenal | - | Burnley |
22/12/18 22:00 | Bournemouth | - | Brighton |
22/12/18 22:00 | Cardiff City | - | Man Utd |
22/12/18 22:00 | Chelsea | - | Leicester City |
22/12/18 22:00 | Everton | - | Tottenham |
22/12/18 22:00 | Huddersfield | - | Southampton |
22/12/18 22:00 | Man City | - | Crystal Palace |
22/12/18 22:00 | Newcastle | - | Fulham |
22/12/18 22:00 | West Ham | - | Watford |
22/12/18 22:00 | Wolverhampton | - | Liverpool |
26/12/18 22:00 | Brighton | - | Arsenal |
26/12/18 22:00 | Burnley | - | Everton |
26/12/18 22:00 | Crystal Palace | - | Cardiff City |
26/12/18 22:00 | Fulham | - | Wolverhampton |
26/12/18 22:00 | Leicester City | - | Man City |
26/12/18 22:00 | Liverpool | - | Newcastle |
26/12/18 22:00 | Man Utd | - | Huddersfield |
26/12/18 22:00 | Southampton | - | West Ham |
26/12/18 22:00 | Tottenham | - | Bournemouth |
26/12/18 22:00 | Watford | - | Chelsea |
29/12/18 22:00 | Brighton | - | Everton |
29/12/18 22:00 | Burnley | - | West Ham |
29/12/18 22:00 | Crystal Palace | - | Chelsea |
29/12/18 22:00 | Fulham | - | Huddersfield |
29/12/18 22:00 | Leicester City | - | Cardiff City |
29/12/18 22:00 | Liverpool | - | Arsenal |
29/12/18 22:00 | Man Utd | - | Bournemouth |
29/12/18 22:00 | Southampton | - | Man City |
29/12/18 22:00 | Tottenham | - | Wolverhampton |
29/12/18 22:00 | Watford | - | Newcastle |
01/01/19 22:00 | Arsenal | - | Fulham |
01/01/19 22:00 | Bournemouth | - | Watford |
01/01/19 22:00 | Cardiff City | - | Tottenham |
01/01/19 22:00 | Chelsea | - | Southampton |
01/01/19 22:00 | Everton | - | Leicester City |
01/01/19 22:00 | Huddersfield | - | Burnley |
01/01/19 22:00 | Man City | - | Liverpool |
01/01/19 22:00 | Newcastle | - | Man Utd |
01/01/19 22:00 | West Ham | - | Brighton |
01/01/19 22:00 | Wolverhampton | - | Crystal Palace |
12/01/19 22:00 | Brighton | - | Liverpool |
12/01/19 22:00 | Burnley | - | Fulham |
12/01/19 22:00 | Cardiff City | - | Huddersfield |
12/01/19 22:00 | Chelsea | - | Newcastle |
12/01/19 22:00 | Crystal Palace | - | Watford |
12/01/19 22:00 | Everton | - | Bournemouth |
12/01/19 22:00 | Leicester City | - | Southampton |
12/01/19 22:00 | Man City | - | Wolverhampton |
12/01/19 22:00 | Tottenham | - | Man Utd |
12/01/19 22:00 | West Ham | - | Arsenal |
19/01/19 22:00 | Arsenal | - | Chelsea |
19/01/19 22:00 | Bournemouth | - | West Ham |
19/01/19 22:00 | Fulham | - | Tottenham |
19/01/19 22:00 | Huddersfield | - | Man City |
19/01/19 22:00 | Liverpool | - | Crystal Palace |
19/01/19 22:00 | Man Utd | - | Brighton |
19/01/19 22:00 | Newcastle | - | Cardiff City |
19/01/19 22:00 | Southampton | - | Everton |
19/01/19 22:00 | Watford | - | Burnley |
19/01/19 22:00 | Wolverhampton | - | Leicester City |
30/01/19 02:45 | Arsenal | - | Cardiff City |
30/01/19 02:45 | Bournemouth | - | Chelsea |
30/01/19 02:45 | Fulham | - | Brighton |
30/01/19 02:45 | Huddersfield | - | Everton |
30/01/19 02:45 | Wolverhampton | - | West Ham |
30/01/19 03:00 | Man Utd | - | Burnley |
31/01/19 02:45 | Newcastle | - | Man City |
31/01/19 02:45 | Southampton | - | Crystal Palace |
31/01/19 03:00 | Liverpool | - | Leicester City |
31/01/19 03:00 | Tottenham | - | Watford |
02/02/19 22:00 | Brighton | - | Watford |
02/02/19 22:00 | Burnley | - | Southampton |
02/02/19 22:00 | Cardiff City | - | Bournemouth |
02/02/19 22:00 | Chelsea | - | Huddersfield |
02/02/19 22:00 | Crystal Palace | - | Fulham |
02/02/19 22:00 | Everton | - | Wolverhampton |
02/02/19 22:00 | Leicester City | - | Man Utd |
02/02/19 22:00 | Man City | - | Arsenal |
02/02/19 22:00 | Tottenham | - | Newcastle |
02/02/19 22:00 | West Ham | - | Liverpool |
09/02/19 22:00 | Brighton | - | Burnley |
09/02/19 22:00 | Crystal Palace | - | West Ham |
09/02/19 22:00 | Fulham | - | Man Utd |
09/02/19 22:00 | Huddersfield | - | Arsenal |
09/02/19 22:00 | Liverpool | - | Bournemouth |
09/02/19 22:00 | Man City | - | Chelsea |
09/02/19 22:00 | Southampton | - | Cardiff City |
09/02/19 22:00 | Tottenham | - | Leicester City |
09/02/19 22:00 | Watford | - | Everton |
09/02/19 22:00 | Wolverhampton | - | Newcastle |
23/02/19 22:00 | Arsenal | - | Southampton |
23/02/19 22:00 | Bournemouth | - | Wolverhampton |
23/02/19 22:00 | Burnley | - | Tottenham |
23/02/19 22:00 | Cardiff City | - | Watford |
23/02/19 22:00 | Chelsea | - | Brighton |
23/02/19 22:00 | Everton | - | Man City |
23/02/19 22:00 | Leicester City | - | Crystal Palace |
23/02/19 22:00 | Man Utd | - | Liverpool |
23/02/19 22:00 | Newcastle | - | Huddersfield |
23/02/19 22:00 | West Ham | - | Fulham |
27/02/19 02:45 | Arsenal | - | Bournemouth |
27/02/19 02:45 | Cardiff City | - | Everton |
27/02/19 02:45 | Huddersfield | - | Wolverhampton |
27/02/19 02:45 | Leicester City | - | Brighton |
27/02/19 03:00 | Crystal Palace | - | Man Utd |
28/02/19 02:45 | Chelsea | - | Tottenham |
28/02/19 02:45 | Newcastle | - | Burnley |
28/02/19 02:45 | Southampton | - | Fulham |
28/02/19 03:00 | Liverpool | - | Watford |
28/02/19 03:00 | Man City | - | West Ham |
02/03/19 22:00 | Bournemouth | - | Man City |
02/03/19 22:00 | Brighton | - | Huddersfield |
02/03/19 22:00 | Burnley | - | Crystal Palace |
02/03/19 22:00 | Everton | - | Liverpool |
02/03/19 22:00 | Fulham | - | Chelsea |
02/03/19 22:00 | Man Utd | - | Southampton |
02/03/19 22:00 | Tottenham | - | Arsenal |
02/03/19 22:00 | Watford | - | Leicester City |
02/03/19 22:00 | West Ham | - | Newcastle |
02/03/19 22:00 | Wolverhampton | - | Cardiff City |
09/03/19 22:00 | Arsenal | - | Man Utd |
09/03/19 22:00 | Cardiff City | - | West Ham |
09/03/19 22:00 | Chelsea | - | Wolverhampton |
09/03/19 22:00 | Crystal Palace | - | Brighton |
09/03/19 22:00 | Huddersfield | - | Bournemouth |
09/03/19 22:00 | Leicester City | - | Fulham |
09/03/19 22:00 | Liverpool | - | Burnley |
09/03/19 22:00 | Man City | - | Watford |
09/03/19 22:00 | Newcastle | - | Everton |
09/03/19 22:00 | Southampton | - | Tottenham |
16/03/19 22:00 | Bournemouth | - | Newcastle |
16/03/19 22:00 | Brighton | - | Cardiff City |
16/03/19 22:00 | Burnley | - | Leicester City |
16/03/19 22:00 | Everton | - | Chelsea |
16/03/19 22:00 | Fulham | - | Liverpool |
16/03/19 22:00 | Man Utd | - | Man City |
16/03/19 22:00 | Tottenham | - | Crystal Palace |
16/03/19 22:00 | Watford | - | Southampton |
16/03/19 22:00 | West Ham | - | Huddersfield |
16/03/19 22:00 | Wolverhampton | - | Arsenal |
30/03/19 22:00 | Arsenal | - | Newcastle |
30/03/19 22:00 | Brighton | - | Southampton |
30/03/19 22:00 | Burnley | - | Wolverhampton |
30/03/19 22:00 | Cardiff City | - | Chelsea |
30/03/19 22:00 | Crystal Palace | - | Huddersfield |
30/03/19 22:00 | Fulham | - | Man City |
30/03/19 22:00 | Leicester City | - | Bournemouth |
30/03/19 22:00 | Liverpool | - | Tottenham |
30/03/19 22:00 | Man Utd | - | Watford |
30/03/19 22:00 | West Ham | - | Everton |
06/04/19 22:00 | Bournemouth | - | Burnley |
06/04/19 22:00 | Chelsea | - | West Ham |
06/04/19 22:00 | Everton | - | Arsenal |
06/04/19 22:00 | Huddersfield | - | Leicester City |
06/04/19 22:00 | Man City | - | Cardiff City |
06/04/19 22:00 | Newcastle | - | Crystal Palace |
06/04/19 22:00 | Southampton | - | Liverpool |
06/04/19 22:00 | Tottenham | - | Brighton |
06/04/19 22:00 | Watford | - | Fulham |
06/04/19 22:00 | Wolverhampton | - | Man Utd |
13/04/19 22:00 | Brighton | - | Bournemouth |
13/04/19 22:00 | Burnley | - | Cardiff City |
13/04/19 22:00 | Crystal Palace | - | Man City |
13/04/19 22:00 | Fulham | - | Everton |
13/04/19 22:00 | Leicester City | - | Newcastle |
13/04/19 22:00 | Liverpool | - | Chelsea |
13/04/19 22:00 | Man Utd | - | West Ham |
13/04/19 22:00 | Southampton | - | Wolverhampton |
13/04/19 22:00 | Tottenham | - | Huddersfield |
13/04/19 22:00 | Watford | - | Arsenal |
20/04/19 22:00 | Arsenal | - | Crystal Palace |
20/04/19 22:00 | Bournemouth | - | Fulham |
20/04/19 22:00 | Cardiff City | - | Liverpool |
20/04/19 22:00 | Chelsea | - | Burnley |
20/04/19 22:00 | Everton | - | Man Utd |
20/04/19 22:00 | Huddersfield | - | Watford |
20/04/19 22:00 | Man City | - | Tottenham |
20/04/19 22:00 | Newcastle | - | Southampton |
20/04/19 22:00 | West Ham | - | Leicester City |
20/04/19 22:00 | Wolverhampton | - | Brighton |
27/04/19 22:00 | Brighton | - | Newcastle |
27/04/19 22:00 | Burnley | - | Man City |
27/04/19 22:00 | Crystal Palace | - | Everton |
27/04/19 22:00 | Fulham | - | Cardiff City |
27/04/19 22:00 | Leicester City | - | Arsenal |
27/04/19 22:00 | Liverpool | - | Huddersfield |
27/04/19 22:00 | Man Utd | - | Chelsea |
27/04/19 22:00 | Southampton | - | Bournemouth |
27/04/19 22:00 | Tottenham | - | West Ham |
27/04/19 22:00 | Watford | - | Wolverhampton |
04/05/19 22:00 | Arsenal | - | Brighton |
04/05/19 22:00 | Bournemouth | - | Tottenham |
04/05/19 22:00 | Cardiff City | - | Crystal Palace |
04/05/19 22:00 | Chelsea | - | Watford |
04/05/19 22:00 | Everton | - | Burnley |
04/05/19 22:00 | Huddersfield | - | Man Utd |
04/05/19 22:00 | Man City | - | Leicester City |
04/05/19 22:00 | Newcastle | - | Liverpool |
04/05/19 22:00 | West Ham | - | Southampton |
04/05/19 22:00 | Wolverhampton | - | Fulham |
12/05/19 22:00 | Brighton | - | Man City |
12/05/19 22:00 | Burnley | - | Arsenal |
12/05/19 22:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth |
12/05/19 22:00 | Fulham | - | Newcastle |
12/05/19 22:00 | Leicester City | - | Chelsea |
12/05/19 22:00 | Liverpool | - | Wolverhampton |
12/05/19 22:00 | Man Utd | - | Cardiff City |
12/05/19 22:00 | Southampton | - | Huddersfield |
12/05/19 22:00 | Tottenham | - | Everton |
12/05/19 22:00 | Watford | - | West Ham |
Chú ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi khi giải đấu đang diễn ra!