Quảng cáo

BXH Champions League 3/10: Nhiều bất ngờ

Minh Hùng Minh Hùng
Thứ tư, 03/10/2018 04:20 AM (GMT+7)
A A+

Thể thao 247 - Cập nhật BXH Champions League ngày 3/10 với nhiều bất ngờ xảy ra, những đội bóng được kỳ vọng đã không đạt được kết quả như mong muốn...

>> Lịch thi đấu cúp C1 đêm nay, rạng sáng 4/10

BXH Champions League sau loạt trận đêm 2/10, rạng sáng 3/10 có nhiều bất ngờ, trong đó đáng chú ý khi Real Madrid xếp dưới đại diện đến từ Nga...

Group E P W D L F - A Pt
Ajax 2 1 1 0 4 - 1 4
Bayern Munich 2 1 1 0 3 - 1 4
Benfica 2 1 0 1 3 - 4 3
AEK Athens 2 0 0 2 2 - 6 0
Group F P W D L F - A Pt
Lyon 2 1 1 0 4 - 3 4
Manchester City 2 1 0 1 3 - 3 3
Shakhtar Donetsk 2 0 2 0 4 - 4 2
Hoffenheim 2 0 1 1 3 - 4 1
Group G P W D L F - A Pt
CSKA Moscow 2 1 1 0 3 - 2 4
Real Madrid 2 1 0 1 3 - 1 3
AS Roma 2 1 0 1 5 - 3 3
Plzen 2 0 1 1 2 - 7 1
Group H P W D L F - A Pt
Juventus 2 2 0 0 5 - 0 6
Manchester United 2 1 1 0 3 - 0 4
Valencia 2 0 1 1 0 - 2 1
Young Boys 2 0 0 2 0 - 6 0
Group A P W D L F - A Pt
Atletico Madrid 1 1 0 0 2 - 1 3
Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 - 0 3
Monaco 1 0 0 1 1 - 2 0
Club Brugge 1 0 0 1 0 - 1 0
Group B P W D L F - A Pt
Barcelona 1 1 0 0 4 - 0 3
Internazionale 1 1 0 0 2 - 1 3
PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 - 4 0
Tottenham Hotspur 1 0 0 1 1 - 2 0
Group B P W D L F - A Pt
Barcelona 1 1 0 0 4 - 0 3
Internazionale 1 1 0 0 2 - 1 3
PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 - 4 0
Tottenham Hotspur 1 0 0 1 1 - 2 0
Group D P W D L F - A Pt
Galatasaray 1 1 0 0 3 - 0 3
Porto 1 0 1 0 1 - 1 1
Schalke 04 1 0 1 0 1 - 1 1
Lokomotiv Moscow 1 0 0 1 0 - 3 0
Quảng cáo
BXH Champions League BXH cúp C1 BXH cúp C1 hôm nay BXH cúp C1 3/10
Xem thêm