(Thethao247.vn) - Giành chiến thắng tại Singapore Grand Prix 2015 sau 2:01:22.118, Sebastian Vettel đã có danh hiệu thứ 4 tại trường đua đêm Marina Bay (Singapore).
Sơ đồ trường đua đường phố Marina Bay. Ảnh: Fomula1.com.
Xuất phát với vị dẫn đầu tại Singapore Grand Prix, Sebastian Vettel tiếp tục duy trì lợi thế trước Daniel Ricciardo và Kimi Räikkönen sau vòng đầu tiên. Ở vòng 13, Hulkenberg bất ngờ có pha va chạm với Massa vừa trở lại đường đua từ pit-lane ở khúc cua tại turn 3, qua đó phải bỏ cuộc sớm.
Biểu đồ vị trí các tay đua. Ảnh: Fomula1.com.
Ngay sau đó, trạng thái xe an toàn được thiết lập liên tiếp 6 vòng đua nhưng trước sự tấn công của người đồng đội cũ Ricciardo, Vettel vẫn đứng vững ở vị trí số 1, xếp ngay sau là Kimi Räikkönen, Hamilton và Rosberg.
Tuy nhiên, Hamilton sau đó không còn duy trì được tốc độ và phải bỏ cuộc ở vòng 33 do lỗi động cơ. Bất ngờ tại Singapore Grand Prix tiếp tục với sự xuất hiện của một người đàn ông trên đường đua khiến trạng thái xe an toàn một lần nữa được thiết lập, các tay đua qua pit-lane để đi sau xe an toàn.
Chặng đầu tiên trắng tay trong mùa giải của H44. Ảnh: ESPN.
Vòng 40 khi xe an toàn vào pit, một lần nữa Ricciardo không thể chiến thắng Vettel. Sau một vài vòng loạng choạng vì lốp nguội, Vettel liên tục lập fastest lap để gia tăng cách biệt lên 2,5s rồi 2,7s.
Ở phần còn lại của chặng đua, Ricciardo dù thi đấu nỗ lực nhưng cũng chỉ rút ngắn khoảng cách với Vettel xuống 1,4s tại vạch đích, qua đó chấp nhận vị trí thứ 2 sau tay đua người Đức.
Danh hiệu thứ 42 trong sự nghiệp của Vettel. Ảnh: Fomula1.com.
Ở phía sau, Kimi Räikkönen về thứ 3 và bị top trên bỏ cách tới 17s, xếp ngay sau là Rosberg, Bottas, Kvyat, Perez, Verstappen và Sainz, Nasr- 2 tay đua bị thần đồng 17 tuổi người Hà Lan vượt mặt ở nửa cuối của cuộc đua do lợi thế của bộ lốp Supersoft tốc độ hơn.
Với chiến thắng tại Singapore Grand Prix, Sebastian Vettel có thêm 25 điểm và tiếp tục bám sát Nico Rosberg với khoảng cách 8 điểm và Lewis Hamilton là 49 điểm.
Danh hiệu thứ 3 của Vettel trong mùa giải này. Ảnh: ESPN.
Ở bảng xếp hạng đội đua, Mercedes vẫn dẫn đầu với 451 điểm, xếp ngay sau là Ferrari (270 điểm) và Williams (188 điểm).
Kết quả chặng 13 Singapore Grand Prix:
#. | Điểm | Số | Tay đua | Xe | Động cơ | Laps | Thời gian | Pits | Phân hạng | ||
1 | 25 | 5 | Sebastian Vettel (GER) | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/3 | 61 | 2:01'22.118 | 2 | 1 | 1'43.885 | |
2 | 18 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | 61 | +1.478 | 2 | 2 | 1'44.428 | |
3 | 15 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/3 | 61 | +17.154 | 2 | 3 | 1'44.667 | |
4 | 12 | 6 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes F1 WO6 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | 61 | +24.720 | 2 | 6 | 1'45.415 | |
5 | 10 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | 61 | +34.204 | 2 | 7 | 1'45.676 | |
6 | 8 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | 61 | +35.508 | 2 | 4 | 1'44.745 | |
7 | 6 | 11 | Sergio Perez (MEX) | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | 61 | +50.836 | 2 | 13 | 1'46.385 | |
8 | 4 | 33 | Max Verstappen (NED) | Toro Rosso STR10 | Renault Energy F1-2015 | 61 | +51.450 | 2 | 8 | 1'45.798 | |
9 | 2 | 55 | Carlos Sainz Jr (ESP) | Toro Rosso STR10 | Renault Energy F1-2015 | 61 | +52.860 | 3 | 14 | 1'46.894 | |
10 | 1 | 12 | Felipe Nasr (BRA) | Sauber C34 | Ferrari 059/3 | 61 | +1'30.045 | 2 | 16 | 1'46.965 | |
11 | 9 | Marcus Ericsson (SWE) | Sauber C34 | Ferrari 059/3 | 61 | +1'37.507 | 3 | 17 | 1'47.088 | ||
12 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | 61 | +1'37.718 | 3 | 18 | 1'47.323 | ||
13 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | 59 | +2 laps | 3 | 10 | 1'46.413 | ||
14 | 53 | Alexander Rossi (USA) | Manor Marussia MR03 | Ferrari 059/3 | 59 | +2 laps | 2 | 20 | 1'51.523 | ||
15 | 28 | Will Stevens (GBR) | Manor Marussia MR03 | Ferrari 059/3 | 59 | +2 laps | 2 | 19 | 1'51.021 | ||
Bỏ cuộc | |||||||||||
-- | 22 | Jenson Button (GBR) | McLaren MP4-30 | Honda RA615H | 52 | 4 | 15 | 1'47.019 | |||
-- | 14 | Fernando Alonso (ESP) | McLaren MP4-30 | Honda RA615H | 33 | 2 | 12 | 1'46.328 | |||
-- | 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes F1 WO6 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | 32 | 2 | 5 | 1'45.300 | |||
-- | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | 30 | 4 | 9 | 1'46.077 | |||
-- | 27 | Nico Hülkenberg (GER) | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | 12 | 1 | 11 | 1'46.305 |
Fastest Lap: Daniel Ricciardo (AUS) 1'50.041(52)
Bảng xếp hạng chặng 13 Singapore Grand Prix:
#. | Tay đua | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | Điểm |
1 | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ret* | 252 | ||||||
2 | Nico Rosberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17† | 4 | 211 | ||||||
3 | Sebastian Vettel | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12† | 2 | 1 | 203 | ||||||
4 | Kimi Räikkönen | Ret | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | Ret | 8 | Ret | 7 | 5 | 3 | 107 | ||||||
5 | Valtteri Bottas | DNS | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 101 | ||||||
6 | Felipe Massa | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | Ret | 97 | ||||||
7 | Daniel Ricciardo | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | Ret | 3 | Ret | 8 | 2 | 73 | ||||||
8 | Daniil Kvyat | DNS | 9 | Ret | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 66 | ||||||
9 | Sergio Pérez | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | Ret | 5 | 6 | 7 | 39 | ||||||
10 | Romain Grosjean | Ret | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 13† | 38 | ||||||
11 | Max Verstappen | Ret | 7 | 17† | Ret | 11 | Ret | 15 | 8 | Ret | 4 | 8 | 12 | 8 | 30 | ||||||
12 | Nico Hülkenberg | 7 | 14 | Ret | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | Ret | DNS | 7 | Ret | 30 | ||||||
13 | Felipe Nasr | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | DNS | 11 | 11 | 13 | 10 | 17 | ||||||
14 | Pastor Maldonado | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 14 | Ret | Ret | 12 | 12 | ||||||
15 | Fernando Alonso | Ret | 12 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 5 | 13 | 18† | Ret | 11 | |||||||
16 | Carlos Sainz, Jr. | 9 | 8 | 13 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 11 | ||||||
17 | Marcus Ericsson | 8 | Ret | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | ||||||
18 | Jenson Button | 11 | Ret | 14 | DNS | 16 | 8 | Ret | Ret | Ret | 9 | 14 | 14 | Ret | 6 | ||||||
19 | Roberto Merhi | DNP | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | Ret | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 0 | |||||||
20 | Will Stevens | DNP | DNS | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | Ret | 13 | 16† | 16 | 15 | 15 | 0 | ||||||
21 | Alexander Rossi | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
— | Kevin Magnussen | DNS | 0 |
*Ret- bỏ cuộc.
Thông số lốp:
#. | Supersoft | Soft | Intermediate | Wet |
1 | MAL 1m50.175s | RIC 1m50.041s | 0 | 0 |
2 | VST 1m50.298s | VET 1m50.069s | 0 | 0 |
3 | SAI 1m50.401s | RAI 1m50.341s | 0 | 0 |
Hiệu suất tốt nhất
Supersoft | Max Verstappen 25 vòng |
Soft | Romain Grosjean 33 vòng |
Dương Tiêu