(Thethao247.vn)- Chiến thắng 1-2 đầu tiên trong mùa giải của Repsol Honda đánh dấu sự trở lại của đội đua Nhật Bản trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải MotoGP 2015.
>>> Link download HD chặng 9 đua xe MotoGP- GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 (đang cập nhập...)
>>> Xem lại những diễn biến chính của chặng 9 đua xe MotoGP- GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015
Liên tục thể hiện phong độ cực kỳ ổn định từ đợt chạy thử tới chặng đua chính thức, Marc Marquez đã có chức vô địch thứ 2 trong mùa giải với thành tích 41'01.087, xếp ngay sau là người đồng đội Dani Pedrosa (+2.226s) và tay đua của Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi (+5.608s).
Chiến thắng thứ 2 trong mùa giải của Marquez
Ở vạch xuất phát, Jorge Lorenzo có khởi đầu như mơ khi vượt qua liên tiếp hai tay đua của Repsol Honda Team để chiếm vị trí số 1, trong khi đó Valentino Rossi cũng vượt qua Yonny Hernandez để vươn lên số 5.
Lorenzo sau đó dường như đã có trục trặc với chiếc YZR-M1, anh liên tiếp để Marquez, Rossi và Pedrosa vượt qua. Trước đó, Rossi đã có màn trình diễn mãn nhãn khi xuất sắc đánh bại hai tay đua đàn em Andrea Iannone và Dani Pedrosa.
Ở những phút còn lại, cuộc đua chỉ còn là cuộc chiến giữa bộ ba Marquez, Rossi và Pedrosa. Tuy nhiên, tốc độ của Repsol Honda Team lại một lần nữa được chứng tỏ ở Sachsenring (Đức), khi Marquez và Pedrosa liên tục đạt fastest lap trong các vòng đua.
Ở vòng 23, trong lúc Rossi đang mải miết tìm cách bám đuổi Marquez thì Pedrosa đã có pha vượt mặt đẳng cấp để đòi lại vị trí số 2 và duy trì thành quả này cho tới khi chặng đua kết thúc.
Trên đường đua Rossi là đối thủ nhưng ngoài đời anh là thần tượng của Marquez
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 27ºC| Độ ẩm: 38%| Đường đua: 42ºC
Kết quả đua xe MotoGP chặng 9- GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015:
#. | Điểm cộng | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.0 | 41'01.087 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.9 | +2.226 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +5.608 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | +9.928 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +20.785 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +23.215 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 159.1 | +29.881 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +34.953 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.7 | +35.875 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +37.253 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +37.274 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.3 | +42.081 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 157.9 | +48.611 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.8 | +50.687 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 157.6 | +53.769 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.3 | +58.921 | |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.0 | +1'02.738 | |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 157.0 | +1'03.122 | |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 156.5 | +1'11.162 | |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +1'15.910 | |
Bỏ cuộc | ||||||||
71 | Claudio CORTI | ITA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 131.4 | 8 Vòng | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 16 Vòng | ||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | AB Motoracing | Honda | 155.5 | 26 Vòng | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 132.2 | 27 Vòng | ||
45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 0 Vòng |
Dương Tiêu