Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả phân hạng đua xe MotoGP chặng 12-Hertz British Grand Prix 2014 (28-31/8/2014).
Nội dung chính
Lịch thi đấu MotoGP chặng 12 - Hertz British Grand Prix 2014
Chặng đua chính thức Hertz British Grand Prix 2014 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (giờ VN) tại trường đua Silverstone (Vương quốc Anh), với 22 chặng và tổng chiều dài 118,0 km.
Kết quả phân hạng đua xe MotoGP chặng 12-Hertz British Grand Prix 2014:
# | Tay đua | QT | Đội | Km/h | Thời gian | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda | 322,7 | 2'00.829 | |
2 | Andrea Dovizioso | SO | Ducati đội | 326,4 | 2'01.140 | 0,311 / 0,311 |
3 | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 320,4 | 2'01.175 | 0,346 / 0,035 |
4 | Aleix Espargaró | SPA | NGM Forward Racing | 314,5 | 2'01.448 | 0,619 / 0,273 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda | 322,6 | 2'01.464 | 0,635 / 0,016 |
6 | Valentino Rossi | SO | Movistar Yamaha MotoGP | 322,9 | 2'01.550 | 0,721 / 0,086 |
7 | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 321,8 | 2'01.593 | 0,764 / 0,043 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 321,6 | 2'01.747 | 0,918 / 0,154 |
9 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 325,4 | 2'01.973 | 1,144 / 0,226 |
10 | Andrea IANNONE | SO | Pramac Racing | 320,9 | 2'02.064 | 1,235 / 0,091 |
11 | Scott REDDING | GBR | GO & FUN Honda Gresini | 310,4 | 2'02.116 | 1,287 / 0,052 |
12 | Alvaro Bautista | SPA | GO & FUN Honda Gresini | 320,2 | 2'03.618 | 2,789 / 1,502 |
Marc Marquez, Andrea Dovizioso và Jorge Lorenzo là 3 tay đua dẫn đầu ở chặng phân hạng
Bảng xếp hạng đua xe MotoGP trước chặng 12-Hertz British Grand Prix 2014:
# | Tay đua | Đội đua | QT | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 263 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 186 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 173 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 137 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 118 |
6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 85 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 73 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 65 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 65 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 56 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 45 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 37 |
14 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 36 |
15 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 25 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
24 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
25 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Thể thao 247 cập nhật bảng xếp hạng, cùng những tin tức về mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật 24/7 tới độc giả.
Toàn bộ Link xem trực tiếp các chặng đua sẽ được cập nhập tại đây. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo