(Thethao247.vn) - Với chiến thắng chung cuộc sau 42'21.259, Jorge Lorenzo đã có chức vô địch thứ 2 trong mùa giải, đồng thời thu hẹp khoảng cách với 2 tay đua Pedrosa và Rossi xếp ở vị trí thứ 2 xuống chỉ còn 3 điểm.
Nội dung chính
Chặng đua chính thức Motul Grand Prix of Japan 2014 đã diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về tay đua người Tây Ban Nha Jorge Lorenzo (42'21.259) của đội Movistar Yamaha MotoGP, xếp ngay sau là nhà tân vô địch năm nay Marc Marquez (+1.638), khi giành thêm 20 điểm ở chặng đua này qua đó bỏ cách top sau 82 điểm, trong khi mùa giải năm nay chỉ còn 3 chặng đua.
Jorge Lorenzo có chức vô địch thứ 2 liên tiếp
Trong khi ở vị trí thứ 3 được lên bục nhận giải là tay đua Valentino Rossi (+2.602), tay đua hiện đang đứng thứ 2 trên BXH với cùng 230 điểm ngang bằng với Dani Pedrosa, người chỉ có thể cán đích với vị trí thứ 4 ở chặng này.
Marquez chính thức trở thành tân vô địch MotoGP 2014 ở tuổi 21
Kết quả đua xe MotoGP chặng 15 - Motul Grand Prix of Japan 2014:
#. | Điểm | Số | Tay đua | QT | Đội | Km/h | Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 163.2 | 42'21.259 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 163.1 | +1.638 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 163.0 | +2.602 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 163.0 | +3.157 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 162.3 | +14.353 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 162.1 | +16.653 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 161.9 | +19.531 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 161.9 | +19.815 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 161.7 | +23.575 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 160.9 | +35.687 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 160.6 | +40.668 |
12 | 4 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | 160.0 | +51.027 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 160.0 | +51.093 |
14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 159.7 | +55.792 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 159.5 | +59.089 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 159.4 | +59.508 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 158.4 | +1'16.547 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 157.7 | +1'28.021 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 157.6 | +1'29.470 | |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 157.4 | +1'33.253 | |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 160.7 | 1 Lap | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 158.8 | 10 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 154.8 | 20 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 152.1 | 23 Laps |
Thể thao 247 cập nhật bảng xếp hạng, cùng những tin tức về mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật 24/7 tới độc giả.
Toàn bộ Link xem trực tiếp các chặng đua sẽ được cập nhập tại đây. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo